Résultat des élections législatives à Quimper (29000)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Toutes les infos sur les enjeux et le résultat des municipales à Quimper
- Résultat législatives 2024 à Quimper
- Bureaux de vote à Quimper
- Quimper (toutes les informations sur la ville)
Visualisez l'ensemble des résultats des législatives à Quimper ci-dessous. Le dimanche 7 juillet 2024, les citoyens de Quimper ont préféré Grégory Lebert (Union de la gauche), qu'ils ont gratifié de 41.81% des votes. Avec 38.61% des suffrages, Grégory Lebert prenait la tête au premier tour, devant Annaïg Le Meur (Ensemble ! - Majorité présidentielle), crédité de 31.52% de voix. Il faut dorénavant attendre le 15 mars 2026 et le résultat des élections municipales à Quimper pour valider le positionnement politique des électeurs.
Résultats législatives 2024 à Quimper dans la 1ère circonscription du Finistère
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Quimper.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Quimper | Circonscription |
|---|---|---|
| Annaïg Le Meur (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 37,04% | 39,70% |
| Grégory Lebert Union de la gauche | 41,81% | 35,34% |
| Christel Hénaff Rassemblement National | 21,14% | 24,96% |
| Participation au scrutin | Quimper | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 74,11% | 75,87% |
| Taux d'abstention | 25,89% | 24,13% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,84% | 1,92% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,74% | 0,78% |
| Nombre de votants | 32 101 | 70 069 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Quimper | Circonscription |
|---|---|---|
| Annaïg Le Meur (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,52% | 33,00% |
| Grégory Lebert (Ballotage) Union de la gauche | 38,61% | 32,83% |
| Christel Hénaff (Ballotage) Rassemblement National | 20,34% | 23,67% |
| Alain Le Grand Les Républicains | 7,27% | 8,32% |
| Serge Hardy Extrême gauche | 1,32% | 1,26% |
| France Herman Reconquête ! | 0,94% | 0,91% |
| Participation au scrutin | Quimper | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 73,81% | 75,36% |
| Taux d'abstention | 26,19% | 24,64% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,53% | 1,66% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,67% | 0,71% |
| Nombre de votants | 31 968 | 69 589 |
Tous les résultats des législatives de la 1ère circonscription du Finistère
Autres communes de la 1ère circonscription du Finistère
- Quimper (29)
- Ecole primaire à Quimper
- Maternités à Quimper
- Crèche à Quimper
- Salaire à Quimper
- Impôts à Quimper
- Dette et budget de Quimper
- Climat et historique météo de Quimper
- Accidents à Quimper
- Délinquance à Quimper
- Pollution à Quimper
- Risques naturels à Quimper
- Nombre de dentistes à Quimper
- Entreprises à Quimper
- Prix immobilier à Quimper
- Référendum à Quimper
- Classement des collèges à Quimper