Résultat des législatives 2024 à la Forêt-Fouesnant (29940) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à la Forêt-Fouesnant
- La Forêt-Fouesnant (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à la Forêt-Fouesnant est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de la Forêt-Fouesnant.
Lors du deuxième tour des législatives du 7 juillet 2024, les citoyens de la Forêt-Fouesnant ont préféré Annaïg Le Meur (Ensemble !), à qui ils ont accordé 49.58% des bulletins de vote. En 2e position, Christel Hénaff (Rassemblement National) recueillait 27.06%. A la 3e position, Grégory Lebert (Nouveau Front populaire) recueillait 23.35% des électeurs. C'est aussi Annaïg Le Meur qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 39.7%, devant Grégory Lebert avec 35.34% et Christel Hénaff avec 24.96%. Les votants seront invités pour 2026 à déterminer le résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription du Finistère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | La Forêt-Fouesnant |
---|---|---|
Annaïg Le Meur (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 39,70% | 49,58% |
Grégory Lebert Union de la gauche | 35,34% | 23,35% |
Christel Hénaff Rassemblement National | 24,96% | 27,06% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Forêt-Fouesnant |
---|---|---|
Taux de participation | 75,87% | 80,24% |
Taux d'abstention | 24,13% | 19,76% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,92% | 0,61% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,78% | 1,75% |
Nombre de votants | 70 069 | 2 456 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | La Forêt-Fouesnant |
---|---|---|
Annaïg Le Meur (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,00% | 41,22% |
Grégory Lebert (Ballotage) Union de la gauche | 32,83% | 21,97% |
Christel Hénaff (Ballotage) Rassemblement National | 23,67% | 25,16% |
Alain Le Grand Les Républicains | 8,32% | 9,81% |
Serge Hardy Extrême gauche | 1,26% | 0,71% |
France Herman Reconquête ! | 0,91% | 1,13% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Forêt-Fouesnant |
---|---|---|
Taux de participation | 75,36% | 79,48% |
Taux d'abstention | 24,64% | 20,52% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,66% | 1,48% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,49% |
Nombre de votants | 69 589 | 2 433 |
Autres communes de la 1ère circonscription du Finistère
En savoir plus sur La Forêt-Fouesnant
- La Forêt-Fouesnant (29)
- Ecole primaire à la Forêt-Fouesnant
- Maternités à la Forêt-Fouesnant
- Crèche à la Forêt-Fouesnant
- Salaire à la Forêt-Fouesnant
- Impôts à la Forêt-Fouesnant
- Dette et budget de la Forêt-Fouesnant
- Climat et historique météo de la Forêt-Fouesnant
- Accidents à la Forêt-Fouesnant
- Délinquance à la Forêt-Fouesnant
- Pollution à la Forêt-Fouesnant
- Entreprises à la Forêt-Fouesnant
- Prix immobilier à la Forêt-Fouesnant