
Résultat des législatives à Bondues : député de Bondues (59910)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à BonduesLe résultat du brevet à Bondues
Sommaire :
- Résultat législatives à Bondues
- Bondues (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bondues
Le résultat des élections législatives 2022 à Bondues est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bondues.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bondues |
---|---|---|
Violette Spillebout (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 59,10% | 82,68% |
Odile Vidal-SagnierNouvelle union populaire écologique et sociale | 40,90% | 17,32% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bondues |
---|---|---|
Taux de participation | 46,58% | 53,57% |
Taux d'abstention | 53,42% | 46,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,04% | 4,54% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,60% | 1,84% |
Nombre de votants | 43 017 | 4 519 |
L'élection législative s'achève à Bondues avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le second tour. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de suffrages parmi les 8436 citoyens de Bondues votant dans la 9ème circonscription du Nord. Violette Spillebout a accumulé 82.68% des votes. Odile Vidal-Sagnier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère pour sa part 17.32% des suffrages. Reste encore à déterminer si les habitants des 4 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale voteront comme ceux de Bondues. Dorénavant, c'est le résultat des élections européennes à Bondues en 2024 qui représentera le prochain gros rendez-vous politique pour la commune. La participation atteint 53.57% des électeurs autorisés à voter de la commune pour la 9ème circonscription du Nord.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bondues |
---|---|---|
Violette Spillebout (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,92% | 42,92% |
Odile Vidal-Sagnier (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,22% | 8,80% |
Nicolas PapiachviliLes Républicains | 20,45% | 30,29% |
Christine LandruRassemblement National | 9,63% | 7,60% |
Sylvie GoddynReconquête ! | 4,38% | 5,97% |
Eric GaleraDivers | 2,15% | 1,16% |
Laurent LeturqueEcologistes | 2,14% | 1,65% |
Carla ClavelDroite souverainiste | 1,16% | 1,05% |
Chantal SarazinDivers extrême gauche | 0,95% | 0,56% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bondues |
---|---|---|
Taux de participation | 47,75% | 53,64% |
Taux d'abstention | 52,25% | 46,36% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,98% | 0,62% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,34% | 0,18% |
Nombre de votants | 44 089 | 4 523 |
Autres communes de la 9ème circonscription du Nord
Autour des élections à Bondues
