
Résultat des élections législatives 2025 à Tourcoing (59200)
- Résultat législatives 2024 à Tourcoing
- Bureaux de vote à Tourcoing
- Tourcoing (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Tourcoing ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Tourcoing dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Tourcoing
Résultats par circonscription à Tourcoing
La commune de Tourcoing était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 9ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Tourcoing |
---|---|---|
Violette Spillebout (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 45,10% | 28,56% |
Odile Vidal-Sagnier Union de la gauche | 32,23% | 41,88% |
Christine Landru Rassemblement National | 22,68% | 29,57% |
Participation au scrutin | Circonscription | Tourcoing |
---|---|---|
Taux de participation | 66,48% | 54,58% |
Taux d'abstention | 33,52% | 45,42% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,44% | 1,29% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,46% | 0,59% |
Nombre de votants | 61 210 | 14 326 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Tourcoing |
---|---|---|
Violette Spillebout (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 34,01% | 22,38% |
Odile Vidal-Sagnier (Ballotage) Union de la gauche | 31,12% | 40,08% |
Christine Landru (Ballotage) Rassemblement National | 20,67% | 27,88% |
Alice Pogam Les Républicains | 9,19% | 4,61% |
Charles Delavenne Divers droite | 3,02% | 2,31% |
Valérie Talpaert Reconquête ! | 0,93% | 0,94% |
Chantal Sarazin Extrême gauche | 0,79% | 1,47% |
Frédéric Gruzon Divers | 0,27% | 0,30% |
Mathias Dhelin Extrême gauche | 0,01% | 0,02% |
Participation au scrutin | Circonscription | Tourcoing |
---|---|---|
Taux de participation | 66,91% | 54,21% |
Taux d'abstention | 33,09% | 45,79% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,07% | 1,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 0,54% |
Nombre de votants | 61 584 | 14 224 |
Résultat législatives 2024 dans la 10ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Tourcoing |
---|---|---|
Gérald Darmanin (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 61,37% | 64,95% |
Bastien Verbrugghe Rassemblement National | 38,63% | 35,05% |
Participation au scrutin | Circonscription | Tourcoing |
---|---|---|
Taux de participation | 58,78% | 52,71% |
Taux d'abstention | 41,22% | 47,29% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,51% | 4,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,21% | 1,20% |
Nombre de votants | 48 916 | 20 024 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Tourcoing |
---|---|---|
Gérald Darmanin (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36,03% | 28,87% |
Bastien Verbrugghe (Ballotage) Rassemblement National | 34,31% | 30,64% |
Leslie Mortreux (Ballotage) Union de la gauche | 24,82% | 36,38% |
Jérôme Garcia Divers droite | 2,98% | 1,98% |
Christophe Charlon Extrême gauche | 1,10% | 1,39% |
Gustave Viguie-Desplaces Reconquête ! | 0,51% | 0,48% |
Marcellin Brazon Divers droite | 0,24% | 0,26% |
Participation au scrutin | Circonscription | Tourcoing |
---|---|---|
Taux de participation | 59,73% | 53,59% |
Taux d'abstention | 40,27% | 46,41% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% | 1,51% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,56% | 0,65% |
Nombre de votants | 49 691 | 20 354 |

- Tourcoing (59)
- Ecole primaire à Tourcoing
- Maternités à Tourcoing
- Crèche à Tourcoing
- Salaire à Tourcoing
- Impôts à Tourcoing
- Dette et budget de Tourcoing
- Climat et historique météo de Tourcoing
- Accidents à Tourcoing
- Délinquance à Tourcoing
- Pollution à Tourcoing
- Risques naturels à Tourcoing
- Nombre de dentistes à Tourcoing
- Entreprises à Tourcoing
- Prix immobilier à Tourcoing
- Référendum à Tourcoing
- Classement des collèges à Tourcoing