Résultat des élections législatives à Marcq-en-Barœul (59700)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Toutes les infos sur les enjeux et le résultat des municipales à Marcq-en-Barœul
- Résultat législatives 2024 à Marcq-en-Barœul
- Bureaux de vote à Marcq-en-Barœul
- Marcq-en-Barœul (toutes les informations sur la ville)
Découvrez les résultats des législatives à Marcq-en-Barœul dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Marcq-en-Barœul dans la 9ème circonscription du Nord
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Marcq-en-Barœul.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Marcq-en-Barœul | Circonscription |
|---|---|---|
| Violette Spillebout (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 54,08% | 45,10% |
| Odile Vidal-Sagnier Union de la gauche | 24,35% | 32,23% |
| Christine Landru Rassemblement National | 21,57% | 22,68% |
| Participation au scrutin | Marcq-en-Barœul | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 70,24% | 66,48% |
| Taux d'abstention | 29,76% | 33,52% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% | 1,44% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,44% | 0,46% |
| Nombre de votants | 20 976 | 61 210 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Marcq-en-Barœul | Circonscription |
|---|---|---|
| Violette Spillebout (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 39,90% | 34,01% |
| Odile Vidal-Sagnier (Ballotage) Union de la gauche | 23,73% | 31,12% |
| Christine Landru (Ballotage) Rassemblement National | 19,45% | 20,67% |
| Alice Pogam Les Républicains | 11,75% | 9,19% |
| Charles Delavenne Divers droite | 3,46% | 3,02% |
| Valérie Talpaert Reconquête ! | 0,96% | 0,93% |
| Chantal Sarazin Extrême gauche | 0,51% | 0,79% |
| Frédéric Gruzon Divers | 0,23% | 0,27% |
| Mathias Dhelin Extrême gauche | 0,00% | 0,01% |
| Participation au scrutin | Marcq-en-Barœul | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 71,19% | 66,91% |
| Taux d'abstention | 28,81% | 33,09% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,93% | 1,07% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,46% | 0,49% |
| Nombre de votants | 21 257 | 61 584 |
Tous les résultats des législatives de la 9ème circonscription du Nord
Autres communes de la 9ème circonscription du Nord
- Marcq-en-Barœul (59)
- Ecole primaire à Marcq-en-Barœul
- Maternités à Marcq-en-Barœul
- Crèche à Marcq-en-Barœul
- Salaire à Marcq-en-Barœul
- Impôts à Marcq-en-Barœul
- Dette et budget de Marcq-en-Barœul
- Climat et historique météo de Marcq-en-Barœul
- Accidents à Marcq-en-Barœul
- Délinquance à Marcq-en-Barœul
- Pollution à Marcq-en-Barœul
- Risques naturels à Marcq-en-Barœul
- Nombre de dentistes à Marcq-en-Barœul
- Entreprises à Marcq-en-Barœul
- Prix immobilier à Marcq-en-Barœul
- Référendum à Marcq-en-Barœul
- Classement des collèges à Marcq-en-Barœul