
Résultat des législatives à Carquefou : député de Carquefou (44470)
Sommaire :
- Résultat législatives à Carquefou
- Carquefou (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Carquefou
Le résultat des élections législatives 2022 à Carquefou est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Carquefou.
Carte des résultats du second tour en Loire-Atlantique
Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription de la Loire-Atlantique
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Carquefou |
---|---|---|
Sarah El Hairy (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 54,41% | 62,07% |
Sabine LalandeNouvelle union populaire écologique et sociale | 45,59% | 37,93% |
Participation au scrutin | Circonscription | Carquefou |
---|---|---|
Taux de participation | 52,39% | 53,19% |
Taux d'abstention | 47,61% | 46,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,19% | 4,01% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,55% | 1,81% |
Nombre de votants | 65 969 | 8 280 |
L'élection législative s'achève à Carquefou avec la proclamation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le 2e tour. La représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 15567 électeurs de la 5ème circonscription de la Loire-Atlantique habitant à Carquefou. Reste à savoir si les habitants des 18 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale voteront comme ceux de Carquefou. Pour le duel qui la confrontait à Sabine Lalande (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Sarah El Hairy a enregistré 62.07% des voix à l'échelle de l'agglomération. Sabine Lalande ramasse quant à elle 37.93% des suffrages. Les habitants seront amenés à déterminer le résultat des européennes à Carquefou en 2024. La participation parmi les habitants autorisés à se rendre aux urnes de la commune pour la 5ème circonscription de la Loire-Atlantique s'établit à 53.19%, ce qui représente 8280 votants.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Carquefou |
---|---|---|
Sarah El Hairy (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 37,45% | 44,34% |
Sabine Lalande (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 32,72% | 26,70% |
Millà KarcherRassemblement National | 11,55% | 9,83% |
Didier GarnierDivers centre | 4,24% | 5,11% |
Jérôme DebuireEcologistes | 4,15% | 4,01% |
Arnaud ClemenceReconquête ! | 3,70% | 3,90% |
Romain VincentDivers droite | 1,98% | 1,99% |
Laure AvotDroite souverainiste | 1,20% | 1,36% |
Tadeusz KucharczykDivers | 1,06% | 1,16% |
Emmanuelle ClopeauDivers extrême gauche | 0,97% | 0,68% |
Maëlig TrédanRégionaliste | 0,96% | 0,90% |
Participation au scrutin | Circonscription | Carquefou |
---|---|---|
Taux de participation | 52,46% | 53,11% |
Taux d'abstention | 47,54% | 46,89% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,56% | 1,68% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,45% | 0,38% |
Nombre de votants | 66 040 | 8 266 |
Autres communes de la 5ème circonscription de la Loire-Atlantique
