
Résultat des législatives à Chaumontel : député de Chaumontel (95270)
Sommaire :
- Résultat législatives à Chaumontel
- Chaumontel (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Chaumontel
Le résultat des élections législatives 2022 à Chaumontel est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Chaumontel.
Carte des résultats du second tour dans le Val-d'Oise
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Chaumontel |
---|---|---|
Arnaud Le Gall (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 56,42% | 38,19% |
Jean-Baptiste MarlyRassemblement National | 43,58% | 61,81% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chaumontel |
---|---|---|
Taux de participation | 37,56% | 44,81% |
Taux d'abstention | 62,44% | 55,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,68% | 11,62% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,41% | 3,33% |
Nombre de votants | 26 481 | 1 170 |
Le résultat de l'élection législative 2022 à Chaumontel est à présent définitif. La prochaine échéance électorale aura lieu en 2024 avec le résultat des élections européennes à Chaumontel. Les citoyens de Chaumontel votant dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise ont penché pour le candidat Rassemblement National dimanche 19 juin. Dans la finale qui l'opposait à Arnaud Le Gall (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Jean-Baptiste Marly a recueilli 61.81% des suffrages. Quant à lui, Arnaud Le Gall obtient 38.19% des suffrages. Ces données ne représentent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription : 26 autres communes contribuent en effet au résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à voter de la commune pour cette circonscription législative s'établit à 55.19%.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Chaumontel |
---|---|---|
Arnaud Le Gall (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 29,13% | 19,59% |
Jean-Baptiste Marly (Ballotage)Rassemblement National | 20,39% | 20,43% |
Zivka ParkEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 20,05% | 26,01% |
Anthony ArcieroLes Républicains | 12,81% | 7,50% |
Sylvain SaragosaReconquête ! | 4,99% | 20,96% |
Jean-Marc LussotDivers gauche | 4,11% | 0,54% |
Sympson NdalaParti radical de gauche | 2,07% | 1,15% |
Mohammed HakkouDivers gauche | 1,73% | 0,38% |
Youcef ItimEcologistes | 1,50% | 2,14% |
Abdelsalem HitacheDivers centre | 1,32% | 0,77% |
Danièle HanryonDivers extrême gauche | 0,99% | 0,31% |
Miloud SlamaniDivers | 0,90% | 0,23% |
Nathan JaouadiDivers | 0,01% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Chaumontel |
---|---|---|
Taux de participation | 37,86% | 51,34% |
Taux d'abstention | 62,14% | 48,66% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,70% | 2,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% | 0,45% |
Nombre de votants | 26 688 | 1 341 |
Autres communes de la 9ème circonscription du Val-d'Oise
