
Résultat des élections législatives 2025 à Dijon (21000)
- Résultat législatives 2024 à Dijon
- Bureaux de vote à Dijon
- Dijon (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Dijon ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Dijon dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Dijon
Résultats par circonscription à Dijon
La commune de Dijon était divisée en 3 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Côte-d'Or
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Océane Godard (Élue) Union de la gauche | 37,15% | 43,84% |
Didier Martin Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 34,36% | 30,92% |
Cyline Humblot-Cornille Rassemblement National | 28,49% | 25,24% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Taux de participation | 73,41% | 71,01% |
Taux d'abstention | 26,59% | 28,99% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,09% | 2,03% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,58% | 0,62% |
Nombre de votants | 51 765 | 29 856 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Océane Godard (Ballotage) Union de la gauche | 29,16% | 34,58% |
Didier Martin (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,48% | 24,97% |
Cyline Humblot-Cornille (Ballotage) Rassemblement National | 25,77% | 22,68% |
François-Xavier Dugourd Les Républicains | 12,17% | 11,51% |
Sladana Zivkovic Divers gauche | 4,43% | 5,17% |
Julien Thévenin Extrême gauche | 0,99% | 1,10% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Taux de participation | 72,69% | 70,32% |
Taux d'abstention | 27,31% | 29,68% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,26% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,50% | 0,50% |
Nombre de votants | 51 245 | 29 556 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de la Côte-d'Or
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Catherine Hervieu (Élue) Union de la gauche | 53,63% | 66,94% |
Tatiana Guyenot Rassemblement National | 46,37% | 33,06% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Taux de participation | 69,95% | 68,10% |
Taux d'abstention | 30,05% | 31,90% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,46% | 6,58% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,88% | 1,62% |
Nombre de votants | 50 387 | 22 847 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Tatiana Guyenot (Ballotage) Rassemblement National | 34,64% | 23,91% |
Catherine Hervieu (Ballotage) Union de la gauche | 27,67% | 38,86% |
Benoît Bordat (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,65% | 24,32% |
Laurent Bourguignat Les Républicains | 8,03% | 7,83% |
Julien Gonzalez Ecologistes | 2,46% | 2,49% |
Claire Rocher Extrême gauche | 1,05% | 1,09% |
Franck Gaillard Reconquête ! | 1,03% | 1,04% |
Elisabeth Bertrand Droite souverainiste | 0,47% | 0,45% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Taux de participation | 70,29% | 68,49% |
Taux d'abstention | 29,71% | 31,51% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,52% | 1,30% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 0,43% |
Nombre de votants | 50 613 | 22 966 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Pierre Pribetich (Élu) Union de la gauche | 53,15% | 63,60% |
Thierry Coudert Union de l'extrême droite | 46,85% | 36,40% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Taux de participation | 69,82% | 66,83% |
Taux d'abstention | 30,18% | 33,17% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,05% | 6,59% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,62% | 1,65% |
Nombre de votants | 50 586 | 7 818 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Thierry Coudert (Ballotage) Union de l'extrême droite | 35,44% | 27,33% |
Pierre Pribetich (Ballotage) Union de la gauche | 29,59% | 37,39% |
Fadila Khattabi (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,81% | 24,77% |
Charle Bourgadel Les Républicains | 7,35% | 6,15% |
Georges Mezui Divers gauche | 2,39% | 2,58% |
Fabienne Delorme Extrême gauche | 1,41% | 1,77% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Taux de participation | 69,53% | 66,01% |
Taux d'abstention | 30,47% | 33,99% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,84% | 1,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,61% |
Nombre de votants | 50 359 | 7 723 |

- Dijon (21)
- Ecole primaire à Dijon
- Maternités à Dijon
- Crèche à Dijon
- Salaire à Dijon
- Impôts à Dijon
- Dette et budget de Dijon
- Climat et historique météo de Dijon
- Accidents à Dijon
- Délinquance à Dijon
- Pollution à Dijon
- Risques naturels à Dijon
- Nombre de dentistes à Dijon
- Entreprises à Dijon
- Prix immobilier à Dijon
- Référendum à Dijon
- Classement des collèges à Dijon