
Résultat des législatives à Élancourt : député d'Élancourt (78990)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de VersaillesLe résultat du brevet à Élancourt
Sommaire :
- Résultat législatives à Élancourt
- Élancourt (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Élancourt
Le résultat des élections législatives 2022 à Élancourt est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Élancourt.
Carte des résultats du second tour dans les Yvelines
Résultat législatives 2022 dans la 11ème circonscription des Yvelines
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Élancourt |
---|---|---|
William Martinet (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 50,19% | 48,39% |
Aurélie PiacenzaEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 49,81% | 51,61% |
Participation au scrutin | Circonscription | Élancourt |
---|---|---|
Taux de participation | 48,22% | 50,81% |
Taux d'abstention | 51,78% | 49,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,38% | 4,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% | 1,45% |
Nombre de votants | 33 453 | 8 391 |
Le résultat du second round de l'élection législative 2022 à Élancourt est à présent officiel. Les votants seront amenés pour 2024 à déterminer le résultat des élections européennes à Élancourt. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 11ème circonscription des Yvelines peut toujours basculer si les électeurs des 6 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux d'Élancourt.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Élancourt |
---|---|---|
William Martinet (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 32,96% | 33,09% |
Aurélie Piacenza (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,09% | 28,62% |
Philippe BenassayaLes Républicains | 17,90% | 14,82% |
Sophie ChabanetRassemblement National | 10,60% | 10,98% |
Alexandre ArnaudReconquête ! | 4,73% | 3,41% |
Jean-Luc TramoniEcologistes | 2,23% | 2,31% |
Christophe AubinEcologistes | 2,01% | 2,31% |
Olivier GallantDroite souverainiste | 1,47% | 1,54% |
Raouf MaïzaDivers | 1,03% | 1,12% |
Aymeric DelefosseDivers | 1,01% | 0,70% |
Patrick PlanqueDivers extrême gauche | 0,97% | 1,10% |
Participation au scrutin | Circonscription | Élancourt |
---|---|---|
Taux de participation | 48,61% | 50,61% |
Taux d'abstention | 51,39% | 49,39% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,57% | 1,71% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% | 0,39% |
Nombre de votants | 33 724 | 8 356 |
Autres communes de la 11ème circonscription des Yvelines
Autour des élections à Élancourt
