
Résultat des législatives à Gelos : député de Gelos (64110)
Sommaire :
- Résultat législatives à Gelos
- Gelos (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Gelos
Le résultat des élections législatives 2022 à Gelos est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Gelos.
Carte des résultats du second tour dans les Pyrénées-Atlantiques
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Gelos |
---|---|---|
Josy Poueyto (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 50,78% | 53,53% |
Jean-Yves LalanneNouvelle union populaire écologique et sociale | 49,22% | 46,47% |
Participation au scrutin | Circonscription | Gelos |
---|---|---|
Taux de participation | 52,49% | 58,74% |
Taux d'abstention | 47,51% | 41,26% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,16% | 4,53% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,80% | 3,29% |
Nombre de votants | 36 225 | 1 613 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Gelos. Les électeurs seront amenés à déterminer le résultat des européennes à Gelos pour 2024. Au sein de la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques, les 2746 habitants de Gelos ont penché pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle), dimanche 19 juin. Le niveau de la participation représente 58.74% des électeurs autorisés à se rendre aux bureaux de vote de la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 1613 votants. Reste à déterminer si les électeurs des 20 autres communes rattachées à la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques feront les mêmes choix que ceux de Gelos. Josy Poueyto a rassemblé 53.53% des suffrages. Jean-Yves Lalanne (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 46.47% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Gelos |
---|---|---|
Jean-Yves Lalanne (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 31,78% | 32,25% |
Josy Poueyto (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,57% | 37,23% |
François VerriereRassemblement National | 14,01% | 11,28% |
Sandrine LafargueLes Républicains | 7,61% | 6,57% |
Juliette GillotReconquête ! | 4,02% | 4,18% |
Jacques-Henri SoulereDivers | 3,69% | 2,59% |
Muriel LorenziEcologistes | 2,85% | 2,32% |
Jean-Jacques PinoteauDivers | 1,48% | 1,79% |
David Ponsard VidalDroite souverainiste | 1,13% | 0,53% |
Agnès HegoburuDivers extrême gauche | 0,95% | 0,33% |
Cédric AndraudEcologistes | 0,91% | 0,93% |
Participation au scrutin | Circonscription | Gelos |
---|---|---|
Taux de participation | 52,93% | 56,34% |
Taux d'abstention | 47,07% | 43,66% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,83% | 1,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,65% | 0,78% |
Nombre de votants | 36 526 | 1 547 |
Autres communes de la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques
