
Résultat des législatives à Grand-Santi : député de Grand-Santi (97340)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de GuyaneLe résultat du brevet à Grand-Santi
Sommaire :
- Résultat législatives à Grand-Santi
- Grand-Santi (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Grand-Santi
Le résultat des élections législatives 2022 à Grand-Santi est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Grand-Santi.
Carte des résultats du second tour en Guyane
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de la Guyane
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Grand-Santi |
---|---|---|
Davy Rimane (Élu)Divers gauche | 54,13% | 8,18% |
Lénaïck AdamEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 45,87% | 91,82% |
Participation au scrutin | Circonscription | Grand-Santi |
---|---|---|
Taux de participation | 33,65% | 53,70% |
Taux d'abstention | 66,35% | 46,30% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,42% | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,05% | 0,00% |
Nombre de votants | 15 677 | 697 |
Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de la législative 2022 à Grand-Santi. La prochaine élection aura lieu en 2024 avec le résultat des élections européennes à Grand-Santi. Le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les électeurs inscrits dans la 2ème circonscription de la Guyane et résidant à Grand-Santi. Le niveau de la participation représente 53.7% des citoyens habilités à voter de la commune pour cette circonscription électorale (soit 697 votants). Les citoyens des 13 autres communes rattachées à la 2ème circonscription de la Guyane voteront-ils comme ceux de Grand-Santi ? Au sein de la commune, Lénaïck Adam a rassemblé 91.82% des voix. Quant à lui, Davy Rimane (Divers gauche) décroche 8.18% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Grand-Santi |
---|---|---|
Lénaïck Adam (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,87% | 71,35% |
Davy Rimane (Ballotage)Divers gauche | 21,31% | 0,00% |
Manuel Victor Jean-BaptisteRégionaliste | 12,10% | 16,52% |
Christophe Yanuwana PierreRégionaliste | 11,14% | 0,53% |
Jean-Philippe DolorDivers centre | 11,06% | 7,03% |
Gillermo JojeDivers gauche | 4,11% | 3,51% |
Virgine ThomasRassemblement National | 3,61% | 0,53% |
Wender KaramDivers gauche | 3,53% | 0,35% |
Jenny BunchDroite souverainiste | 1,27% | 0,18% |
Participation au scrutin | Circonscription | Grand-Santi |
---|---|---|
Taux de participation | 26,08% | 44,14% |
Taux d'abstention | 73,92% | 55,86% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,83% | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,97% | 0,70% |
Nombre de votants | 12 118 | 573 |
Autres communes de la 2ème circonscription de la Guyane
Autour des élections à Grand-Santi
