
Résultat des législatives à Gros-Morne : député de Gros-Morne (97213)
Sommaire :
- Résultat législatives à Gros-Morne
- Gros-Morne (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Gros-Morne
Le résultat des élections législatives 2022 à Gros-Morne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Gros-Morne.
Carte des résultats du second tour en Martinique
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de la Martinique
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Gros-Morne |
---|---|---|
Jiovanny William (Élu)Divers gauche | 62,94% | 59,56% |
Philippe Edmond-MarietteRégionaliste | 37,06% | 40,44% |
Participation au scrutin | Circonscription | Gros-Morne |
---|---|---|
Taux de participation | 24,22% | 23,00% |
Taux d'abstention | 75,78% | 77,00% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,86% | 3,20% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,23% | 3,20% |
Nombre de votants | 19 385 | 1 873 |
Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l'élection législative à Gros-Morne. Dorénavant, c'est le résultat des élections européennes à Gros-Morne en 2024 qui constituera le prochain gros rendez-vous politique pour la commune. Le candidat Divers gauche arrive en première place chez les citoyens votant dans la 1ère circonscription de la Martinique et demeurant à Gros-Morne. Le résultat final de l'élection législative au niveau de la 1ère circonscription de la Martinique dépendra des choix des électeurs des 4 autres communes qui lui sont rattachées. Dans le duel qui le confrontait à Philippe Edmond-Mariette (Régionaliste), Jiovanny William a recueilli 59.56% des voix. Quant à lui, Philippe Edmond-Mariette recueille 40.44% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens habilités à voter de la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 77% (soit 1873 votants).
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Gros-Morne |
---|---|---|
Philippe Edmond-Mariette (Ballotage)Régionaliste | 17,88% | 19,81% |
Jiovanny William (Ballotage)Divers gauche | 14,55% | 9,87% |
Fred SamotDivers gauche | 11,96% | 5,04% |
Marie-Noelle DelannayDivers gauche | 10,86% | 10,45% |
Ludovic RomainDivers gauche | 8,80% | 5,12% |
Alain-Claude LagierDivers gauche | 7,91% | 1,75% |
Béatrice BellayDivers gauche | 7,80% | 9,50% |
Philippe Jean-Marie-AlphonsineDivers gauche | 4,19% | 2,34% |
Jonathan TabarDivers droite | 3,99% | 25,51% |
Charles BelimontRassemblement National | 3,78% | 3,14% |
Yann MievillyEcologistes | 1,93% | 0,88% |
Erick ValereDivers gauche | 1,78% | 1,24% |
Marie-Hellen Marthe-Dite-SurellyDivers extrême gauche | 1,66% | 1,61% |
Joëlle GodardUnion des Démocrates et des Indépendants | 1,05% | 0,15% |
Edryan RangolyReconquête ! | 0,66% | 0,51% |
Jean-Pierre PuisardRégionaliste | 0,65% | 2,70% |
Eric Thomas CrispinDivers extrême gauche | 0,52% | 0,37% |
Participation au scrutin | Circonscription | Gros-Morne |
---|---|---|
Taux de participation | 20,00% | 18,26% |
Taux d'abstention | 80,00% | 81,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,87% | 4,98% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,02% | 3,03% |
Nombre de votants | 16 005 | 1 487 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Martinique
