
Résultat des législatives à Mana : député de Mana (97318)
Sommaire :
- Résultat législatives à Mana
- Mana (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Mana
Le résultat des élections législatives 2022 à Mana est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Mana.
Carte des résultats du second tour en Guyane
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de la Guyane
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Mana |
---|---|---|
Davy Rimane (Élu)Divers gauche | 54,13% | 46,31% |
Lénaïck AdamEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 45,87% | 53,69% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mana |
---|---|---|
Taux de participation | 33,65% | 25,98% |
Taux d'abstention | 66,35% | 74,02% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,42% | 2,16% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,05% | 0,68% |
Nombre de votants | 15 677 | 740 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du second tour de l'élection législative à Mana. La prochaine élection aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des élections européennes à Mana. Au sein de la 2ème circonscription de la Guyane, les 2848 habitants de Mana ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux de participation s'établit à 25.98% des électeurs habilités à voter de la commune pour cette circonscription, ce qui représente 740 votants. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de la 2ème circonscription de la Guyane résultera des choix des électeurs des 13 autres communes qui la composent. Lénaïck Adam a engrangé 53.69% des votes dans la ville. Davy Rimane (Divers gauche) recueille 46.31% des votes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Mana |
---|---|---|
Lénaïck Adam (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,87% | 35,07% |
Davy Rimane (Ballotage)Divers gauche | 21,31% | 16,08% |
Manuel Victor Jean-BaptisteRégionaliste | 12,10% | 6,68% |
Christophe Yanuwana PierreRégionaliste | 11,14% | 17,54% |
Jean-Philippe DolorDivers centre | 11,06% | 8,98% |
Gillermo JojeDivers gauche | 4,11% | 3,55% |
Virgine ThomasRassemblement National | 3,61% | 1,46% |
Wender KaramDivers gauche | 3,53% | 8,98% |
Jenny BunchDroite souverainiste | 1,27% | 1,67% |
Participation au scrutin | Circonscription | Mana |
---|---|---|
Taux de participation | 26,08% | 17,57% |
Taux d'abstention | 73,92% | 82,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,83% | 2,80% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,97% | 1,40% |
Nombre de votants | 12 118 | 500 |
Autres communes de la 2ème circonscription de la Guyane
Autour des élections à Mana
