
Résultat des législatives à Noyelles-lès-Vermelles : député de Noyelles-lès-Vermelles (62980)
Sommaire :
- Résultat législatives à Noyelles-lès-Vermelles
- Noyelles-lès-Vermelles (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Noyelles-lès-Vermelles
Le résultat des élections législatives 2022 à Noyelles-lès-Vermelles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Noyelles-lès-Vermelles.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 12ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Noyelles-lès-Vermelles |
---|---|---|
Bruno Bilde (Élu)Rassemblement National | 56,30% | 62,36% |
Jérôme DarrasNouvelle union populaire écologique et sociale | 43,70% | 37,64% |
Participation au scrutin | Circonscription | Noyelles-lès-Vermelles |
---|---|---|
Taux de participation | 41,76% | 48,33% |
Taux d'abstention | 58,24% | 51,67% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,73% | 8,13% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,35% | 3,20% |
Nombre de votants | 40 302 | 812 |
Le résultat de l'élection législative à Noyelles-lès-Vermelles est à présent connu. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la 12ème circonscription du Pas-de-Calais, 23 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Noyelles-lès-Vermelles |
---|---|---|
Bruno Bilde (Ballotage)Rassemblement National | 41,82% | 43,78% |
Jérôme Darras (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 29,47% | 19,51% |
Patrick DebruyneEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 14,92% | 18,41% |
Alain de CarrionParti radical de gauche | 4,47% | 10,85% |
Emmanuelle DanjouReconquête ! | 2,71% | 2,56% |
Martine BelotLes Républicains | 1,93% | 1,71% |
Régis ScheenaertsDivers extrême gauche | 1,64% | 1,10% |
Matthieu PetitDroite souverainiste | 1,32% | 0,85% |
Christophe Van LierdeDivers extrême gauche | 1,20% | 0,98% |
Abdellah Ait MoussaDivers | 0,53% | 0,24% |
Participation au scrutin | Circonscription | Noyelles-lès-Vermelles |
---|---|---|
Taux de participation | 42,50% | 50,86% |
Taux d'abstention | 57,50% | 49,14% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,12% | 2,11% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,03% | 1,87% |
Nombre de votants | 41 008 | 854 |
Autres communes de la 12ème circonscription du Pas-de-Calais
Autour des élections à Noyelles-lès-Vermelles
