
Résultat des législatives à Palaiseau : député de Palaiseau (91120)
Sommaire :
- Résultat législatives à Palaiseau
- Palaiseau (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Palaiseau
Le résultat des élections législatives 2022 à Palaiseau est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Palaiseau.
Carte des résultats du second tour en Essonne
Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Palaiseau |
---|---|---|
Jérôme Guedj (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 53,36% | 54,43% |
Amélie de MontchalinEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 46,64% | 45,57% |
Participation au scrutin | Circonscription | Palaiseau |
---|---|---|
Taux de participation | 50,15% | 54,97% |
Taux d'abstention | 49,85% | 45,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,43% | 3,34% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,36% | 1,11% |
Nombre de votants | 41 760 | 12 108 |
Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du deuxième tour de l'élection législative 2022 à Palaiseau. La prochaine échéance électorale aura lieu dès 2024 avec le résultat des européennes à Palaiseau. À Palaiseau, les 22026 citoyens rattachés à la 6ème circonscription de l'Essonne se sont tournés vers le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de la 6ème circonscription de l'Essonne résultera des choix des électeurs des 5 autres communes qui lui sont rattachées. Le taux de participation représente 54.97% des citoyens habilités à fréquenter les urnes de la commune pour cette circonscription électorale (9918 non-votants). Jérôme Guedj a recueilli 54.43% des voix. Amélie de Montchalin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 45.57% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Palaiseau |
---|---|---|
Jérôme Guedj (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 38,31% | 40,23% |
Amélie de Montchalin (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,46% | 32,61% |
Lisa HaddadRassemblement National | 10,62% | 7,37% |
Chantal LacarriereLes Républicains | 5,96% | 5,43% |
Wendy LonchamptReconquête ! | 4,02% | 3,69% |
Mokrane SahariDivers droite | 2,90% | 3,07% |
Esther BommelaerEcologistes | 1,68% | 1,81% |
Ecaterina AskarDroite souverainiste | 1,29% | 1,17% |
Elisabeth PiotelatDivers gauche | 1,10% | 1,42% |
Bastien VayssièreDivers extrême gauche | 0,99% | 0,98% |
Franck ChenDivers droite | 0,75% | 0,88% |
Jules Rohault de FleuryDivers gauche | 0,62% | 0,95% |
Pierre BaronetDivers | 0,31% | 0,40% |
Participation au scrutin | Circonscription | Palaiseau |
---|---|---|
Taux de participation | 50,18% | 54,80% |
Taux d'abstention | 49,82% | 45,20% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,21% | 1,13% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,50% | 0,41% |
Nombre de votants | 41 770 | 12 068 |
Autres communes de la 6ème circonscription de l'Essonne
