
Résultat des législatives à Paradou : député de Paradou (13520)
Sommaire :
- Résultat législatives à Paradou
- Paradou (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Paradou
Le résultat des élections législatives 2022 à Paradou est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Paradou.
Carte des résultats du second tour dans les Bouches-du-Rhône
Résultat législatives 2022 dans la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Paradou |
---|---|---|
Romain Baubry (Élu)Rassemblement National | 53,85% | 48,88% |
Marie-Laurence AnzaloneEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 46,15% | 51,12% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paradou |
---|---|---|
Taux de participation | 47,49% | 49,49% |
Taux d'abstention | 52,51% | 50,51% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,93% | 7,50% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,33% | 0,73% |
Nombre de votants | 51 902 | 827 |
Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Paradou. Les 1671 habitants de Paradou votant dans la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône se sont prononcés pour la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) au soir du 2e round des législatives 2022. La prochaine date dans le calendrier électoral est prévue pour 2024 : elle concernera le résultat des européennes à Paradou. Le taux d'abstention s'établit à 50.51% des habitants habilités à fréquenter les isoloirs de la commune pour la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône (827 votants). Marie-Laurence Anzalone a recueilli 51.12% des votes au niveau de la commune. Romain Baubry (Rassemblement National) obtient pour sa part 48.88% des votes. Reste encore à déterminer si les habitants des 31 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Paradou.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Paradou |
---|---|---|
Romain Baubry (Ballotage)Rassemblement National | 29,52% | 25,80% |
Marie-Laurence Anzalone (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,16% | 27,94% |
Michèle JungNouvelle union populaire écologique et sociale | 18,79% | 16,65% |
Bernard ReynèsLes Républicains | 14,42% | 12,37% |
Audrey MarchandReconquête ! | 6,18% | 6,30% |
Nicolas LapeyreEcologistes | 3,70% | 4,04% |
Simone CharinDroite souverainiste | 1,56% | 2,73% |
Mounia Banderier-ZahirDivers gauche | 1,36% | 2,26% |
Sandrine KleinEcologistes | 0,88% | 0,48% |
Tanguy VernayDivers | 0,77% | 0,83% |
Anne TestutDivers extrême gauche | 0,68% | 0,59% |
Nadia OukkalDivers centre | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paradou |
---|---|---|
Taux de participation | 48,36% | 50,81% |
Taux d'abstention | 51,64% | 49,19% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,42% | 0,82% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,12% |
Nombre de votants | 52 858 | 849 |
Autres communes de la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône
- Verquières (13670)
- Eyguières (13430)
- Sénas (13560)
- Mallemort (13370)
- Noves (13550)
- Saint-Cannat (13760)
- La Roque-d'Anthéron (13640)
- Graveson (13690)
- Rognes (13840)
- Eyragues (13630)
- Cabannes (13440)
- Barbentane (13570)
- Rognonas (13870)
- Saint-Estève-Janson (13610)
- Les Baux-de-Provence (13520)
- Plan-d'Orgon (13750)
