
Résultat des législatives à Préseau : député de Préseau (59990)
Sommaire :
- Résultat législatives à Préseau
- Préseau (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Préseau
Le résultat des élections législatives 2022 à Préseau est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Préseau.
Carte des résultats du second tour dans le Nord
Résultat législatives 2022 dans la 21ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Préseau |
---|---|---|
Béatrice Descamps (Élue)Divers droite | 57,12% | 56,81% |
Océane ValentinRassemblement National | 42,88% | 43,19% |
Participation au scrutin | Circonscription | Préseau |
---|---|---|
Taux de participation | 39,59% | 41,56% |
Taux d'abstention | 60,41% | 58,44% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,63% | 5,99% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,58% | 0,58% |
Nombre de votants | 32 100 | 684 |
Le résultat de la législative à Préseau a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La prochaine élection aura lieu dès 2024 avec le résultat de l'élection des parlementaires européens à Préseau. Les électeurs de Préseau votant dans la 21ème circonscription du Nord se sont tournés vers la candidate Divers droite lors du second tour des législatives 2022. L'abstention représente 58.44% des citoyens autorisés à voter de la commune pour cette circonscription, ce qui représente 962 non-votants. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de la 21ème circonscription du Nord découlera des choix des électeurs des 19 autres communes qui la composent. Béatrice Descamps a obtenu 56.81% des suffrages au sein de la commune. Quant à elle, Océane Valentin (Rassemblement National) récupère 43.19% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Préseau |
---|---|---|
Béatrice Descamps (Ballotage)Divers droite | 35,43% | 39,53% |
Océane Valentin (Ballotage)Rassemblement National | 28,62% | 30,03% |
Luce TroadecNouvelle union populaire écologique et sociale | 23,48% | 21,65% |
Laurent LasselinDivers droite | 3,28% | 0,84% |
Corinne LairéReconquête ! | 3,28% | 3,49% |
Ludovic AubryEcologistes | 3,15% | 1,54% |
Edith WeisshauptDivers extrême gauche | 1,58% | 2,51% |
Elisabeth SerraltaDroite souverainiste | 1,17% | 0,42% |
Participation au scrutin | Circonscription | Préseau |
---|---|---|
Taux de participation | 41,89% | 44,65% |
Taux d'abstention | 58,11% | 55,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 2,31% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,59% | 0,27% |
Nombre de votants | 33 956 | 735 |
Autres communes de la 21ème circonscription du Nord
