
Résultat des législatives à Saint-Folquin : député de Saint-Folquin (62370)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de LilleLe résultat du brevet dans l'Académie de Lille
Sommaire :
- Résultat législatives à Saint-Folquin
- Saint-Folquin (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Saint-Folquin
Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Folquin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Saint-Folquin.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 7ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Saint-Folquin |
---|---|---|
Pierre-Henri Dumont (Élu)Les Républicains | 55,83% | 56,30% |
Marc de FleurianRassemblement National | 44,17% | 43,70% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Folquin |
---|---|---|
Taux de participation | 40,88% | 48,66% |
Taux d'abstention | 59,12% | 51,34% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,08% | 3,15% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,15% | 1,46% |
Nombre de votants | 38 459 | 890 |
L'élection législative se termine à Saint-Folquin avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le second round. Dorénavant, c'est le résultat des européennes à Saint-Folquin en 2024 qui représentera le prochain gros rendez-vous politique pour la ville. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la réalité des votes au niveau de la circonscription : 24 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans la 7ème circonscription du Pas-de-Calais.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Saint-Folquin |
---|---|---|
Marc de Fleurian (Ballotage)Rassemblement National | 29,21% | 31,84% |
Pierre-Henri Dumont (Ballotage)Les Républicains | 27,29% | 32,17% |
Jean-Pierre MoussallyNouvelle union populaire écologique et sociale | 19,28% | 12,91% |
Henri WaroczykEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 15,65% | 14,44% |
Frédéric BertelootReconquête ! | 2,25% | 3,17% |
Dominique NiszczotaEcologistes | 1,41% | 1,31% |
Françoise MillotDivers extrême gauche | 1,34% | 0,88% |
François DescampsDroite souverainiste | 1,22% | 0,55% |
Philippe VasseurParti radical de gauche | 1,09% | 1,20% |
Isabelle FatouxDivers extrême gauche | 0,75% | 0,33% |
Laurence LepretreDivers droite | 0,52% | 1,20% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Folquin |
---|---|---|
Taux de participation | 41,97% | 50,77% |
Taux d'abstention | 58,03% | 49,23% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% | 1,61% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,69% | 0,00% |
Nombre de votants | 39 476 | 929 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais
Autour des élections à Saint-Folquin
