
Résultat des législatives à Trois-Rivières : député de Trois-Rivières (97114)
Sommaire :
- Résultat législatives à Trois-Rivières
- Trois-Rivières (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Trois-Rivières
Le résultat du 2e tour des élections législatives à Trois-Rivières est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.
Carte des résultats du second tour en Guadeloupe
Résultat législatives 2022 dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Trois-Rivières |
---|---|---|
Elie Califer (Élu)Divers gauche | 100,00% | 100,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Trois-Rivières |
---|---|---|
Taux de participation | 18,31% | 17,76% |
Taux d'abstention | 81,69% | 82,24% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 11,07% | 15,31% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,87% | 3,83% |
Nombre de votants | 12 501 | 1 306 |
Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat du second round de l'élection législative 2022 à Trois-Rivières. La prochaine échéance électorale aura lieu dès 2024 avec le résultat des européennes à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, les électeurs inscrits dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe ont désigné la candidature Divers gauche. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe peut toujours évoluer si les électeurs des 10 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Trois-Rivières. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à voter de la commune pour cette circonscription législative atteint 17.76% (soit 6046 non-votants).
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Trois-Rivières |
---|---|---|
Elie Califer (Ballotage)Divers gauche | 38,61% | 35,79% |
Marie-Luce Penchard (Ballotage)Divers centre | 19,88% | 20,35% |
Yanetti PaisleyDivers gauche | 15,06% | 16,37% |
Jean-Yves RamassamyDivers | 8,35% | 6,17% |
Martin Germain ParanDivers extrême droite | 5,89% | 7,61% |
Marguerite CivisDivers gauche | 3,94% | 4,44% |
Alain AvrilEcologistes | 1,98% | 1,96% |
Jordan CoudretDivers extrême gauche | 1,81% | 2,13% |
Cédric LoupadiereLes Républicains | 1,69% | 1,84% |
Christian ZozioReconquête ! | 1,40% | 0,86% |
Christine HoublonDivers centre | 1,17% | 2,36% |
Lucile LutinUnion des Démocrates et des Indépendants | 0,23% | 0,12% |
Participation au scrutin | Circonscription | Trois-Rivières |
---|---|---|
Taux de participation | 24,96% | 25,59% |
Taux d'abstention | 75,04% | 74,41% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,07% | 3,56% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,80% | 4,20% |
Nombre de votants | 17 035 | 1 881 |
Autres communes de la 4ème circonscription de la Guadeloupe
