Résultat des législatives 2024 à Capesterre-Belle-Eau (97130) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Capesterre-Belle-Eau
- Capesterre-Belle-Eau (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Capesterre-Belle-Eau est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Capesterre-Belle-Eau.
En 2024, les électeurs de Capesterre-Belle-Eau ont plébiscité Elie Califer (Parti socialiste), qu'ils ont gratifié de 67.07% des suffrages. Jennifer Linon (Divers centre) captait 32.93%. Elie Califer était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe dans son ensemble, avec cette fois 71.09%, devant Jennifer Linon avec 28.91%. La prochaine élection aura lieu dès 2024 avec le résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Capesterre-Belle-Eau |
---|---|---|
Elie Califer (Élu) Parti socialiste | 71,09% | 67,07% |
Jennifer Linon Divers centre | 28,91% | 32,93% |
Participation au scrutin | Circonscription | Capesterre-Belle-Eau |
---|---|---|
Taux de participation | 33,35% | 28,23% |
Taux d'abstention | 66,65% | 71,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,13% | 3,52% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,36% | 6,73% |
Nombre de votants | 22 911 | 4 399 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Capesterre-Belle-Eau |
---|---|---|
Elie Califer (Ballotage) Parti socialiste | 57,90% | 44,40% |
Jennifer Linon (Ballotage) Divers centre | 21,86% | 21,95% |
Lydie Marie Monthouël Rassemblement National | 11,79% | 17,33% |
Jean-Marie Nomertin Extrême gauche | 6,41% | 13,30% |
Claudia Boucher Divers | 1,03% | 1,81% |
Paola Plantier Reconquête ! | 1,01% | 1,21% |
Participation au scrutin | Circonscription | Capesterre-Belle-Eau |
---|---|---|
Taux de participation | 33,81% | 29,76% |
Taux d'abstention | 66,19% | 70,24% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,50% | 2,63% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,71% | 4,40% |
Nombre de votants | 23 237 | 4 641 |
Autres communes de la 4ème circonscription de la Guadeloupe
En savoir plus sur Capesterre-Belle-Eau
- Capesterre-Belle-Eau (971)
- Ecole primaire à Capesterre-Belle-Eau
- Maternités à Capesterre-Belle-Eau
- Crèche à Capesterre-Belle-Eau
- Salaire à Capesterre-Belle-Eau
- Impôts à Capesterre-Belle-Eau
- Dette et budget de Capesterre-Belle-Eau
- Climat et historique météo de Capesterre-Belle-Eau
- Accidents à Capesterre-Belle-Eau
- Délinquance à Capesterre-Belle-Eau
- Pollution à Capesterre-Belle-Eau
- Entreprises à Capesterre-Belle-Eau
- Prix immobilier à Capesterre-Belle-Eau