Résultat des législatives 2024 à Basse-Terre (97100) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Basse-Terre
- Basse-Terre (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Basse-Terre est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Basse-Terre.
Grâce à 77.44% des votes, Elie Califer (Parti socialiste) a pris la pôle position à Basse-Terre, en 2024 lors du 2e tour des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Jennifer Linon (Divers centre) avec 22.56% des électeurs. C'est aussi Elie Califer qui terminait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 4ème circonscription de la Guadeloupe, avec cette fois 71.09%, devant Jennifer Linon avec 28.91%. Le prochain rendez-vous dans l'agenda politique est fixé à 2026 : il s'agira du résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Basse-Terre |
---|---|---|
Elie Califer (Élu) Parti socialiste | 71,09% | 77,44% |
Jennifer Linon Divers centre | 28,91% | 22,56% |
Participation au scrutin | Circonscription | Basse-Terre |
---|---|---|
Taux de participation | 33,35% | 30,47% |
Taux d'abstention | 66,65% | 69,53% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,13% | 4,82% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,36% | 3,43% |
Nombre de votants | 22 911 | 2 884 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Basse-Terre |
---|---|---|
Elie Califer (Ballotage) Parti socialiste | 57,90% | 64,49% |
Jennifer Linon (Ballotage) Divers centre | 21,86% | 17,90% |
Lydie Marie Monthouël Rassemblement National | 11,79% | 10,23% |
Jean-Marie Nomertin Extrême gauche | 6,41% | 6,35% |
Claudia Boucher Divers | 1,03% | 0,33% |
Paola Plantier Reconquête ! | 1,01% | 0,70% |
Participation au scrutin | Circonscription | Basse-Terre |
---|---|---|
Taux de participation | 33,81% | 31,17% |
Taux d'abstention | 66,19% | 68,83% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,50% | 4,03% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,71% | 4,14% |
Nombre de votants | 23 237 | 2 950 |
Autres communes de la 4ème circonscription de la Guadeloupe
En savoir plus sur Basse-Terre
- Basse-Terre (971)
- Ecole primaire à Basse-Terre
- Maternités à Basse-Terre
- Crèche à Basse-Terre
- Salaire à Basse-Terre
- Impôts à Basse-Terre
- Dette et budget de Basse-Terre
- Climat et historique météo de Basse-Terre
- Accidents à Basse-Terre
- Délinquance à Basse-Terre
- Pollution à Basse-Terre
- Entreprises à Basse-Terre
- Prix immobilier à Basse-Terre