
Résultat des législatives à Ventabren : député de Ventabren (13122)
Sommaire :
- Résultat législatives à Ventabren
- Ventabren (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Ventabren
Le résultat des élections législatives 2022 à Ventabren est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Ventabren.
Carte des résultats du second tour dans les Bouches-du-Rhône
Résultat législatives 2022 dans la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Ventabren |
---|---|---|
Jean-Marc Zulesi (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 53,17% | 64,59% |
Romain TonussiRassemblement National | 46,83% | 35,41% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ventabren |
---|---|---|
Taux de participation | 44,77% | 52,44% |
Taux d'abstention | 55,23% | 47,56% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,13% | 4,75% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,65% | 1,13% |
Nombre de votants | 46 049 | 2 571 |
Le résultat de l'élection législative 2022 à Ventabren est à présent officiel. Les votants seront amenés pour 2024 à participer au résultat des élections européennes à Ventabren. Lors du 2e tour des législatives, les 4903 électeurs de Ventabren inscrits dans la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône ont désigné la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Pour le duel qui le confrontait à Romain Tonussi (Rassemblement National), Jean-Marc Zulesi a effectivement amassé 64.59% des voix. Quant à lui, Romain Tonussi ramasse 35.41% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à voter de la commune pour cette circonscription législative s'élève à 47.56% (soit 2571 votants). Ces données ne traduisent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription : 13 autres communes contribuent effectivement au résultat de l'élection législative dans la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Ventabren |
---|---|---|
Jean-Marc Zulesi (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,78% | 38,09% |
Romain Tonussi (Ballotage)Rassemblement National | 25,33% | 16,15% |
Eric DelignyNouvelle union populaire écologique et sociale | 19,41% | 16,19% |
David YtierLes Républicains | 14,93% | 12,14% |
Jean-Michel FargeReconquête ! | 5,57% | 8,64% |
Daniel MehlEcologistes | 2,65% | 3,59% |
Edith GalharagueDroite souverainiste | 1,43% | 1,35% |
Boualam AksilEcologistes | 0,93% | 1,46% |
Rémy BazzaliDivers extrême gauche | 0,74% | 0,19% |
Victor Gago-ChidaineEcologistes | 0,74% | 1,62% |
Sophie ImbertDivers | 0,50% | 0,58% |
Participation au scrutin | Circonscription | Ventabren |
---|---|---|
Taux de participation | 46,84% | 53,57% |
Taux d'abstention | 53,16% | 46,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,17% | 0,95% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,45% | 0,23% |
Nombre de votants | 48 172 | 2 625 |
Autres communes de la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône
