
Résultat des législatives à Vieux-Fort : député de Vieux-Fort (97141)
Sommaire :
- Résultat législatives à Vieux-Fort
- Vieux-Fort (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Vieux-Fort
Le résultat des élections législatives 2022 à Vieux-Fort est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Vieux-Fort.
Carte des résultats du second tour en Guadeloupe
Résultat législatives 2022 dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Vieux-Fort |
---|---|---|
Elie Califer (Élu)Divers gauche | 100,00% | 100,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Vieux-Fort |
---|---|---|
Taux de participation | 18,31% | 17,54% |
Taux d'abstention | 81,69% | 82,46% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 11,07% | 7,56% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,87% | 7,22% |
Nombre de votants | 12 501 | 291 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Vieux-Fort. Au sein de la 4ème circonscription de la Guadeloupe, les 1659 électeurs de Vieux-Fort ont opté pour le représentant Divers gauche. La prochaine élection aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Vieux-Fort. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs habilités à voter de la commune pour la 4ème circonscription de la Guadeloupe atteint 82.46% (1368 non-votants). Ces données ne représentent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 4ème circonscription de la Guadeloupe : 10 autres communes contribuent en effet au résultat de la législative dans cette circonscription législative.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Vieux-Fort |
---|---|---|
Elie Califer (Ballotage)Divers gauche | 38,61% | 43,64% |
Marie-Luce Penchard (Ballotage)Divers centre | 19,88% | 17,66% |
Yanetti PaisleyDivers gauche | 15,06% | 22,08% |
Jean-Yves RamassamyDivers | 8,35% | 1,56% |
Martin Germain ParanDivers extrême droite | 5,89% | 3,12% |
Marguerite CivisDivers gauche | 3,94% | 2,86% |
Alain AvrilEcologistes | 1,98% | 2,34% |
Jordan CoudretDivers extrême gauche | 1,81% | 1,30% |
Cédric LoupadiereLes Républicains | 1,69% | 1,30% |
Christian ZozioReconquête ! | 1,40% | 2,34% |
Christine HoublonDivers centre | 1,17% | 1,30% |
Lucile LutinUnion des Démocrates et des Indépendants | 0,23% | 0,52% |
Participation au scrutin | Circonscription | Vieux-Fort |
---|---|---|
Taux de participation | 24,96% | 24,77% |
Taux d'abstention | 75,04% | 75,23% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,07% | 3,89% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,80% | 2,43% |
Nombre de votants | 17 035 | 411 |
Autres communes de la 4ème circonscription de la Guadeloupe
