Résultat des législatives 2024 à Trois-Rivières (97114) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Trois-Rivières
- Trois-Rivières (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Trois-Rivières est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Trois-Rivières.
Avec 69.93% des votes, Elie Califer (Parti socialiste) a pris la tête à Trois-Rivières, en 2024 au soir du second tour des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Jennifer Linon (Divers centre) avec 30.07% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Elie Califer rassemblant cette fois 71.09%, devant Jennifer Linon avec 28.91%. Les habitants seront priés de se rendre à nouveau dans les bureaux de vote dès 2026 : il s'agira de contribuer au résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Trois-Rivières |
---|---|---|
Elie Califer (Élu) Parti socialiste | 71,09% | 69,93% |
Jennifer Linon Divers centre | 28,91% | 30,07% |
Participation au scrutin | Circonscription | Trois-Rivières |
---|---|---|
Taux de participation | 33,35% | 33,23% |
Taux d'abstention | 66,65% | 66,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,13% | 3,96% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,36% | 5,02% |
Nombre de votants | 22 911 | 2 448 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Trois-Rivières |
---|---|---|
Elie Califer (Ballotage) Parti socialiste | 57,90% | 56,90% |
Jennifer Linon (Ballotage) Divers centre | 21,86% | 21,21% |
Lydie Marie Monthouël Rassemblement National | 11,79% | 13,47% |
Jean-Marie Nomertin Extrême gauche | 6,41% | 5,36% |
Claudia Boucher Divers | 1,03% | 1,80% |
Paola Plantier Reconquête ! | 1,01% | 1,26% |
Participation au scrutin | Circonscription | Trois-Rivières |
---|---|---|
Taux de participation | 33,81% | 35,02% |
Taux d'abstention | 66,19% | 64,98% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,50% | 3,41% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,71% | 3,88% |
Nombre de votants | 23 237 | 2 578 |
Autres communes de la 4ème circonscription de la Guadeloupe
En savoir plus sur Trois-Rivières
- Trois-Rivières (971)
- Ecole primaire à Trois-Rivières
- Maternités à Trois-Rivières
- Crèche à Trois-Rivières
- Salaire à Trois-Rivières
- Impôts à Trois-Rivières
- Dette et budget de Trois-Rivières
- Climat et historique météo de Trois-Rivières
- Accidents à Trois-Rivières
- Délinquance à Trois-Rivières
- Pollution à Trois-Rivières
- Entreprises à Trois-Rivières
- Prix immobilier à Trois-Rivières