
Résultat des législatives à Violaines : député de Violaines (62138)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de LilleLe résultat du brevet dans l'Académie de Lille
Sommaire :
- Résultat législatives à Violaines
- Violaines (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Violaines
Le résultat des élections législatives 2022 à Violaines est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Violaines.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 12ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Violaines |
---|---|---|
Bruno Bilde (Élu)Rassemblement National | 56,30% | 57,67% |
Jérôme DarrasNouvelle union populaire écologique et sociale | 43,70% | 42,33% |
Participation au scrutin | Circonscription | Violaines |
---|---|---|
Taux de participation | 41,76% | 45,51% |
Taux d'abstention | 58,24% | 54,49% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,73% | 10,32% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,35% | 3,03% |
Nombre de votants | 40 302 | 1 385 |
Le résultat de la législative à Violaines est désormais publié. Attention : le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut encore basculer si les électeurs des 23 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Violaines.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Violaines |
---|---|---|
Bruno Bilde (Ballotage)Rassemblement National | 41,82% | 37,33% |
Jérôme Darras (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 29,47% | 23,12% |
Patrick DebruyneEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 14,92% | 23,76% |
Alain de CarrionParti radical de gauche | 4,47% | 3,95% |
Emmanuelle DanjouReconquête ! | 2,71% | 4,45% |
Martine BelotLes Républicains | 1,93% | 2,66% |
Régis ScheenaertsDivers extrême gauche | 1,64% | 1,58% |
Matthieu PetitDroite souverainiste | 1,32% | 1,44% |
Christophe Van LierdeDivers extrême gauche | 1,20% | 1,65% |
Abdellah Ait MoussaDivers | 0,53% | 0,07% |
Participation au scrutin | Circonscription | Violaines |
---|---|---|
Taux de participation | 42,50% | 47,73% |
Taux d'abstention | 57,50% | 52,27% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,12% | 3,44% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,03% | 0,62% |
Nombre de votants | 41 008 | 1 452 |
Autres communes de la 12ème circonscription du Pas-de-Calais
Autour des élections à Violaines
