
Résultat des législatives aux Anses-d'Arlet : député des Anses-d'Arlet (97217)
Sommaire :
- Résultat législatives aux Anses-d'Arlet
- Les Anses-d'Arlet (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 aux Anses-d'Arlet
Le résultat des élections législatives 2022 aux Anses-d'Arlet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député des Anses-d'Arlet.
Carte des résultats du second tour en Martinique
Résultat législatives 2022 dans la 4ème circonscription de la Martinique
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Les Anses-d'Arlet |
---|---|---|
Jean-Philippe Nilor (Élu)Régionaliste | 71,37% | 57,66% |
Alfred Marie-JeanneRégionaliste | 28,63% | 42,34% |
Participation au scrutin | Circonscription | Les Anses-d'Arlet |
---|---|---|
Taux de participation | 27,36% | 30,30% |
Taux d'abstention | 72,64% | 69,70% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,57% | 3,01% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,94% | 3,41% |
Nombre de votants | 22 974 | 997 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative aux Anses-d'Arlet. Dorénavant, c'est le résultat des élections européennes aux Anses-d'Arlet en 2024 qui constituera le prochain rendez-vous politique pour la ville. C'est la candidature Régionaliste qui a rassemblé le plus de suffrages parmi les 3290 citoyens des Anses-d'Arlet de la 4ème circonscription de la Martinique. Reste à savoir si les citoyens des 10 autres communes faisant partie de la 4ème circonscription de la Martinique feront les mêmes choix que ceux des Anses-d'Arlet. Le niveau de la participation s'établit à 30.3% des citoyens autorisés à voter de la commune pour cette circonscription, ce qui représente 997 votants. Au niveau de la ville, Jean-Philippe Nilor a ainsi réuni 57.66% des voix. Alfred Marie-Jeanne (Régionaliste) recueille 42.34% des voix.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Les Anses-d'Arlet |
---|---|---|
Jean-Philippe Nilor (Ballotage)Régionaliste | 43,99% | 25,03% |
Alfred Marie-Jeanne (Ballotage)Régionaliste | 25,66% | 35,60% |
David DinalDivers gauche | 7,56% | 29,13% |
Ruddy DuvilleDivers gauche | 7,52% | 2,59% |
Karine ThereseEcologistes | 3,97% | 2,70% |
Philippe PetitUnion des Démocrates et des Indépendants | 3,10% | 0,97% |
Nicolas OccolierRassemblement National | 2,18% | 1,19% |
Laurence TiberinusEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 1,91% | 0,97% |
David Thérèse LimeryDivers gauche | 1,73% | 0,97% |
Mélanie SulioDivers extrême gauche | 0,76% | 0,32% |
Célia Sainte-RoseReconquête ! | 0,54% | 0,43% |
Jean-Marc LusbecLes Républicains | 0,46% | 0,11% |
Edouard TinaugusDivers gauche | 0,42% | 0,00% |
Richard Darius MirandeDivers gauche | 0,21% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Les Anses-d'Arlet |
---|---|---|
Taux de participation | 23,51% | 28,98% |
Taux d'abstention | 76,49% | 71,02% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,92% | 0,94% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,72% | 1,78% |
Nombre de votants | 19 741 | 953 |
Autres communes de la 4ème circonscription de la Martinique
