Résultat des législatives 2024 à Dijon (21000) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Dijon
- Dijon (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Dijon est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Dijon.
Si on se penche exclusivement sur le vote des habitants de Dijon , ce sont les candidats Front populaire qui ont eu les faveurs des électeurs puisqu'ils ont enregistré 54.79%, sur la totalité des 3 circonscriptions que recouvre la commune, en 2024, pour le deuxième round de l'élection législative. Ils ont devancé les candidats Rassemblement National et Majorité présidentielle qui ramassaient, dans l'ordre, 24.94% et 15.71% des électeurs. Dans le détail, la ville offrait ainsi les meilleures places à Océane Godard (UG) dans la 1re circonscription avec 43.84%, Catherine Hervieu (UG) dans la 2e circonscription avec 66.94% et Pierre Pribetich (UG) dans la 3e circonscription avec 63.61%. Pour ce qui est des résultats au niveau circonscription, les premiers étaient cette fois Océane Godard dans la 1re avec 37.15%, Catherine Hervieu dans la 2e avec 53.63% et Pierre Pribetich dans la 3e avec 53.15%. Désormais, c'est le résultat des municipales en 2026 qui constituera le prochain rendez-vous politique pour la ville.
Carte des résultats du second tour en Côte-d'Or
Résultats élections législatives par circonscription à Dijon
La commune de Dijon est divisée en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Côte-d'Or
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Océane Godard (Élue) Union de la gauche | 37,15% | 43,84% |
Didier Martin Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 34,36% | 30,92% |
Cyline Humblot-Cornille Rassemblement National | 28,49% | 25,24% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Taux de participation | 73,41% | 71,01% |
Taux d'abstention | 26,59% | 28,99% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,09% | 2,03% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,58% | 0,62% |
Nombre de votants | 51 765 | 29 856 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Océane Godard (Ballotage) Union de la gauche | 29,16% | 34,58% |
Didier Martin (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,48% | 24,97% |
Cyline Humblot-Cornille (Ballotage) Rassemblement National | 25,77% | 22,68% |
François-Xavier Dugourd Les Républicains | 12,17% | 11,51% |
Sladana Zivkovic Divers gauche | 4,43% | 5,17% |
Julien Thévenin Extrême gauche | 0,99% | 1,10% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Taux de participation | 72,69% | 70,32% |
Taux d'abstention | 27,31% | 29,68% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,28% | 1,26% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,50% | 0,50% |
Nombre de votants | 51 245 | 29 556 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de la Côte-d'Or
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Catherine Hervieu (Élue) Union de la gauche | 53,63% | 66,94% |
Tatiana Guyenot Rassemblement National | 46,37% | 33,06% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Taux de participation | 69,95% | 68,11% |
Taux d'abstention | 30,05% | 31,89% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,46% | 6,58% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,88% | 1,62% |
Nombre de votants | 50 389 | 22 849 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Tatiana Guyenot (Ballotage) Rassemblement National | 34,64% | 23,91% |
Catherine Hervieu (Ballotage) Union de la gauche | 27,67% | 38,86% |
Benoît Bordat (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,65% | 24,32% |
Laurent Bourguignat Les Républicains | 8,03% | 7,83% |
Julien Gonzalez Ecologistes | 2,46% | 2,49% |
Claire Rocher Extrême gauche | 1,05% | 1,09% |
Franck Gaillard Reconquête ! | 1,03% | 1,04% |
Elisabeth Bertrand Droite souverainiste | 0,47% | 0,45% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Taux de participation | 70,29% | 68,49% |
Taux d'abstention | 29,71% | 31,51% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,52% | 1,30% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 0,43% |
Nombre de votants | 50 613 | 22 966 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Pierre Pribetich (Élu) Union de la gauche | 53,15% | 63,61% |
Thierry Coudert Union de l'extrême droite | 46,85% | 36,39% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Taux de participation | 69,82% | 66,83% |
Taux d'abstention | 30,18% | 33,17% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,05% | 6,59% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,62% | 1,65% |
Nombre de votants | 50 587 | 7 819 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Thierry Coudert (Ballotage) Union de l'extrême droite | 35,44% | 27,33% |
Pierre Pribetich (Ballotage) Union de la gauche | 29,59% | 37,40% |
Fadila Khattabi (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,81% | 24,76% |
Charle Bourgadel Les Républicains | 7,35% | 6,15% |
Georges Mezui Divers gauche | 2,39% | 2,58% |
Fabienne Delorme Extrême gauche | 1,41% | 1,77% |
Participation au scrutin | Circonscription | Dijon |
---|---|---|
Taux de participation | 69,53% | 66,02% |
Taux d'abstention | 30,47% | 33,98% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,84% | 1,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,61% |
Nombre de votants | 50 361 | 7 724 |