Résultat des législatives 2024 à la Madeleine (59110) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à la Madeleine
- La Madeleine (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à la Madeleine est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de la Madeleine.
Charlotte Brun (Nouveau Front populaire) a recueilli 40.39% des votes à la Madeleine le dimanche 7 juillet 2024, lors du deuxième round des élections législatives. Brigitte Liso (Ensemble pour la République) récupérait 38.59%. Anne Morand (Rassemblement National) récupérait 21.02% des électeurs. C'est en revanche Brigitte Liso qui s'imposait, en considérant tous les votants de la 4ème circonscription du Nord, avec cette fois 40.17% devant Charlotte Brun avec 31.3% et Anne Morand avec 28.53%. Il va désormais falloir patienter jusqu'en 2026 et le résultat des municipales pour pouvoir analyser l'évolution des rapports de force politiques dans la ville.
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription du Nord
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | La Madeleine |
---|---|---|
Brigitte Liso (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 40,17% | 38,59% |
Charlotte Brun Union de la gauche | 31,30% | 40,39% |
Anne Morand Rassemblement National | 28,53% | 21,02% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Madeleine |
---|---|---|
Taux de participation | 68,59% | 68,00% |
Taux d'abstention | 31,41% | 32,00% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% | 1,48% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,61% | 0,59% |
Nombre de votants | 69 863 | 10 767 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | La Madeleine |
---|---|---|
Brigitte Liso (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,32% | 31,37% |
Charlotte Brun (Ballotage) Union de la gauche | 29,58% | 37,81% |
Anne Morand (Ballotage) Rassemblement National | 25,98% | 19,07% |
Sébastien Leblanc Les Républicains | 9,41% | 8,19% |
Nicolas Le Neindre Divers droite | 1,94% | 1,63% |
Fatima Abdellaoui Extrême gauche | 0,79% | 0,86% |
Patrick Jardin Reconquête ! | 0,78% | 0,90% |
Franck Boyaval Divers | 0,21% | 0,17% |
Damien Scali Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Madeleine |
---|---|---|
Taux de participation | 68,74% | 68,09% |
Taux d'abstention | 31,26% | 31,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,38% | 1,03% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,58% | 0,43% |
Nombre de votants | 70 004 | 10 779 |
Autres communes de la 4ème circonscription du Nord
En savoir plus sur La Madeleine
- La Madeleine (59)
- Ecole primaire à la Madeleine
- Maternités à la Madeleine
- Crèche à la Madeleine
- Salaire à la Madeleine
- Impôts à la Madeleine
- Dette et budget de la Madeleine
- Climat et historique météo de la Madeleine
- Accidents à la Madeleine
- Délinquance à la Madeleine
- Pollution à la Madeleine
- Entreprises à la Madeleine
- Prix immobilier à la Madeleine