Résultat des législatives 2024 à Palaiseau (91120) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Palaiseau
- Palaiseau (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Palaiseau est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Palaiseau.
En 2024, les électeurs de Palaiseau ont plébiscité Jérôme Guedj (Front populaire), qu'ils ont gratifié de 79.16% des votes. Natacha Goupy (Rassemblement National) suivait en obtenant 20.84% des votants à l'échelle de la ville. C'est aussi Jérôme Guedj qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 74.26%, devant Natacha Goupy avec 25.74%. Les électeurs seront amenés à participer au résultat des élections municipales en 2026.
Résultat législatives 2024 dans la 6ème circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Palaiseau |
---|---|---|
Jérôme Guedj (Élu) Union de la gauche | 74,26% | 79,16% |
Natacha Goupy Rassemblement National | 25,74% | 20,84% |
Participation au scrutin | Circonscription | Palaiseau |
---|---|---|
Taux de participation | 66,28% | 68,68% |
Taux d'abstention | 33,72% | 31,32% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,97% | 3,96% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,98% | 0,90% |
Nombre de votants | 55 244 | 15 193 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Palaiseau |
---|---|---|
Jérôme Guedj (Ballotage) Union de la gauche | 34,44% | 40,80% |
Hella Kribi - Romdhane (Ballotage) Divers gauche | 25,23% | 22,40% |
Natacha Goupy (Ballotage) Rassemblement National | 20,81% | 16,73% |
Chantal Lacarriere Farges Les Républicains | 14,50% | 15,37% |
Aloïs Lang-Rousseau Ecologistes | 2,60% | 2,56% |
Francine Monnier Reconquête ! | 1,92% | 1,68% |
Bastien Vayssière Extrême gauche | 0,50% | 0,47% |
Participation au scrutin | Circonscription | Palaiseau |
---|---|---|
Taux de participation | 68,44% | 71,15% |
Taux d'abstention | 31,56% | 28,85% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,43% | 1,35% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,41% | 0,30% |
Nombre de votants | 57 031 | 15 732 |
Autres communes de la 6ème circonscription de l'Essonne
En savoir plus sur Palaiseau
- Palaiseau (91)
- Ecole primaire à Palaiseau
- Maternités à Palaiseau
- Crèche à Palaiseau
- Salaire à Palaiseau
- Impôts à Palaiseau
- Dette et budget de Palaiseau
- Climat et historique météo de Palaiseau
- Accidents à Palaiseau
- Délinquance à Palaiseau
- Pollution à Palaiseau
- Entreprises à Palaiseau
- Prix immobilier à Palaiseau