Résultat des législatives 2024 à Saint-François (97118) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Saint-François
- Saint-François (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Saint-François est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Saint-François.
Christian Baptiste (Divers gauche) a raflé 64.91% des voix à Saint-François en 2024, au soir du second tour de l'élection législative. Un score qui lui a permis d'arriver devant Laurent Petit (Rassemblement National) avec 35.09% des électeurs. Christian Baptiste était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Guadeloupe dans son ensemble, avec cette fois 72.38%, devant Laurent Petit avec 27.62%. Les habitants seront amenés à déterminer le résultat des élections municipales en 2026.
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-François |
---|---|---|
Christian Baptiste (Élu) Divers gauche | 72,38% | 64,91% |
Laurent Petit Rassemblement National | 27,62% | 35,09% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-François |
---|---|---|
Taux de participation | 33,06% | 36,01% |
Taux d'abstention | 66,94% | 63,99% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,30% | 3,63% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,40% | 2,33% |
Nombre de votants | 29 322 | 4 379 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-François |
---|---|---|
Christian Baptiste (Ballotage) Divers gauche | 41,33% | 39,81% |
Laurent Petit (Ballotage) Rassemblement National | 17,30% | 26,13% |
Blaise Aldo Divers droite | 8,68% | 7,39% |
Priscilla Sylvestre Divers | 7,18% | 3,67% |
Ludovic Tolassy Régionaliste | 6,68% | 8,31% |
Steve Salim Divers | 6,39% | 6,00% |
Michel Tola Divers gauche | 5,88% | 2,92% |
Patrick Marcellin Galas Divers centre | 2,65% | 2,18% |
José Ayassami Divers | 1,23% | 1,69% |
Steeve Cirederf-Rouyar Union de la gauche | 0,86% | 0,33% |
Roseline Chatelot Divers | 0,69% | 0,97% |
Paméla Pommier Divers | 0,66% | 0,44% |
Raymond Molia Divers | 0,48% | 0,10% |
Moïse Ayassamy Divers gauche | 0,01% | 0,05% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-François |
---|---|---|
Taux de participation | 31,78% | 34,16% |
Taux d'abstention | 68,22% | 65,84% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,07% | 3,63% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,37% | 2,53% |
Nombre de votants | 28 195 | 4 155 |
Autres communes de la 2ème circonscription de la Guadeloupe
En savoir plus sur Saint-François
- Saint-François (971)
- Ecole primaire à Saint-François
- Maternités à Saint-François
- Crèche à Saint-François
- Salaire à Saint-François
- Impôts à Saint-François
- Dette et budget de Saint-François
- Climat et historique météo de Saint-François
- Accidents à Saint-François
- Délinquance à Saint-François
- Pollution à Saint-François
- Entreprises à Saint-François
- Prix immobilier à Saint-François