Résultat des législatives 2024 à Sainte-Anne (97180) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Sainte-Anne
- Sainte-Anne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Sainte-Anne est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Sainte-Anne.
Christian Baptiste (Divers gauche) a enregistré 76.77% des suffrages à Sainte-Anne le 7 juillet 2024, pour le 2e tour de la législative. Laurent Petit (Rassemblement National) suivait en captant 23.23% des électeurs à l'échelle municipale. Christian Baptiste était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Guadeloupe dans son ensemble, avec cette fois 72.38%, devant Laurent Petit avec 27.62%. Les électeurs seront, en 2026, invités à retourner dans les bureaux de vote : il faudra alors participer au résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Sainte-Anne |
---|---|---|
Christian Baptiste (Élu) Divers gauche | 72,38% | 76,77% |
Laurent Petit Rassemblement National | 27,62% | 23,23% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sainte-Anne |
---|---|---|
Taux de participation | 33,06% | 37,44% |
Taux d'abstention | 66,94% | 62,56% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,30% | 3,17% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,40% | 4,03% |
Nombre de votants | 29 322 | 6 949 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Sainte-Anne |
---|---|---|
Christian Baptiste (Ballotage) Divers gauche | 41,33% | 48,10% |
Laurent Petit (Ballotage) Rassemblement National | 17,30% | 12,53% |
Blaise Aldo Divers droite | 8,68% | 17,49% |
Priscilla Sylvestre Divers | 7,18% | 3,00% |
Ludovic Tolassy Régionaliste | 6,68% | 4,29% |
Steve Salim Divers | 6,39% | 4,26% |
Michel Tola Divers gauche | 5,88% | 3,04% |
Patrick Marcellin Galas Divers centre | 2,65% | 4,83% |
José Ayassami Divers | 1,23% | 0,79% |
Steeve Cirederf-Rouyar Union de la gauche | 0,86% | 0,24% |
Roseline Chatelot Divers | 0,69% | 0,73% |
Paméla Pommier Divers | 0,66% | 0,48% |
Raymond Molia Divers | 0,48% | 0,22% |
Moïse Ayassamy Divers gauche | 0,01% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sainte-Anne |
---|---|---|
Taux de participation | 31,78% | 35,97% |
Taux d'abstention | 68,22% | 64,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,07% | 2,37% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,37% | 3,41% |
Nombre de votants | 28 195 | 6 677 |
Autres communes de la 2ème circonscription de la Guadeloupe
En savoir plus sur Sainte-Anne
- Sainte-Anne (971)
- Ecole primaire à Sainte-Anne
- Maternités à Sainte-Anne
- Crèche à Sainte-Anne
- Salaire à Sainte-Anne
- Impôts à Sainte-Anne
- Dette et budget de Sainte-Anne
- Climat et historique météo de Sainte-Anne
- Accidents à Sainte-Anne
- Délinquance à Sainte-Anne
- Pollution à Sainte-Anne
- Entreprises à Sainte-Anne
- Prix immobilier à Sainte-Anne