Résultat des élections législatives à Port-Louis (97117)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Toutes les infos sur les enjeux et le résultat des municipales à Port-Louis
- Résultat législatives 2024 à Port-Louis
- Bureaux de vote à Port-Louis
- Port-Louis (toutes les informations sur la ville)
Visualisez les résultats des législatives à Port-Louis sur cette page. Christian Baptiste (Divers gauche) a engrangé 72.06% des voix à Port-Louis le 7 juillet 2024, lors du 2e round de l'élection législative. Les résultats du 1er tour donnaient l’avantage à Christian Baptiste, avec 32.58% des votes, devant Michel Tola (Divers), à 29.63% de suffrages. Les votants seront amenés à retourner dans les bureaux de vote en 2026 : il faudra alors contribuer au résultat des élections municipales à Port-Louis.
Résultats législatives 2024 à Port-Louis dans la 2ème circonscription de la Guadeloupe
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Port-Louis.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Port-Louis | Circonscription |
|---|---|---|
| Christian Baptiste (Élu) Divers gauche | 72,06% | 72,38% |
| Laurent Petit Rassemblement National | 27,94% | 27,62% |
| Participation au scrutin | Port-Louis | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 25,04% | 33,06% |
| Taux d'abstention | 74,96% | 66,94% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,30% | 3,30% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,91% | 3,40% |
| Nombre de votants | 1 305 | 29 322 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Port-Louis | Circonscription |
|---|---|---|
| Christian Baptiste (Ballotage) Divers gauche | 32,58% | 41,33% |
| Laurent Petit (Ballotage) Rassemblement National | 12,46% | 17,30% |
| Blaise Aldo Divers droite | 1,52% | 8,68% |
| Priscilla Sylvestre Divers | 9,01% | 7,18% |
| Ludovic Tolassy Régionaliste | 6,48% | 6,68% |
| Steve Salim Divers | 4,04% | 6,39% |
| Michel Tola Divers gauche | 29,63% | 5,88% |
| Patrick Marcellin Galas Divers centre | 0,76% | 2,65% |
| José Ayassami Divers | 1,01% | 1,23% |
| Steeve Cirederf-Rouyar Union de la gauche | 1,77% | 0,86% |
| Roseline Chatelot Divers | 0,25% | 0,69% |
| Paméla Pommier Divers | 0,34% | 0,66% |
| Raymond Molia Divers | 0,17% | 0,48% |
| Moïse Ayassamy Divers gauche | 0,00% | 0,01% |
| Participation au scrutin | Port-Louis | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 24,26% | 31,78% |
| Taux d'abstention | 75,74% | 68,22% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,82% | 3,07% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,19% | 3,37% |
| Nombre de votants | 1 264 | 28 195 |
Tous les résultats des législatives de la 2ème circonscription de la Guadeloupe
Autres communes de la 2ème circonscription de la Guadeloupe
- Port-Louis (971)
- Ecole primaire à Port-Louis
- Maternités à Port-Louis
- Crèche à Port-Louis
- Salaire à Port-Louis
- Impôts à Port-Louis
- Dette et budget de Port-Louis
- Climat et historique météo de Port-Louis
- Accidents à Port-Louis
- Délinquance à Port-Louis
- Pollution à Port-Louis
- Risques naturels à Port-Louis
- Nombre de dentistes à Port-Louis
- Entreprises à Port-Louis
- Prix immobilier à Port-Louis
- Référendum à Port-Louis
- Classement des collèges à Port-Louis