Résultat des législatives 2024 à Port-Louis (97117) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Port-Louis
- Port-Louis (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Port-Louis est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Port-Louis.
Christian Baptiste (Divers gauche) a collecté 72.06% des suffrages à Port-Louis le dimanche 7 juillet 2024, au soir du second round des législatives. Laurent Petit (Rassemblement National) suivait en récupérant 27.94% des votants dans la ville. C'est aussi Christian Baptiste qui arrivait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 72.38%, devant Laurent Petit avec 27.62%. Dorénavant, c'est le résultat de l'élection du maire à Port-Louis en 2026 qui constituera le prochain gros rendez-vous politique pour l'agglomération.
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Port-Louis |
---|---|---|
Christian Baptiste (Élu) Divers gauche | 72,38% | 72,06% |
Laurent Petit Rassemblement National | 27,62% | 27,94% |
Participation au scrutin | Circonscription | Port-Louis |
---|---|---|
Taux de participation | 33,06% | 25,04% |
Taux d'abstention | 66,94% | 74,96% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,30% | 2,30% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,40% | 3,91% |
Nombre de votants | 29 322 | 1 305 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Port-Louis |
---|---|---|
Christian Baptiste (Ballotage) Divers gauche | 41,33% | 32,58% |
Laurent Petit (Ballotage) Rassemblement National | 17,30% | 12,46% |
Blaise Aldo Divers droite | 8,68% | 1,52% |
Priscilla Sylvestre Divers | 7,18% | 9,01% |
Ludovic Tolassy Régionaliste | 6,68% | 6,48% |
Steve Salim Divers | 6,39% | 4,04% |
Michel Tola Divers gauche | 5,88% | 29,63% |
Patrick Marcellin Galas Divers centre | 2,65% | 0,76% |
José Ayassami Divers | 1,23% | 1,01% |
Steeve Cirederf-Rouyar Union de la gauche | 0,86% | 1,77% |
Roseline Chatelot Divers | 0,69% | 0,25% |
Paméla Pommier Divers | 0,66% | 0,34% |
Raymond Molia Divers | 0,48% | 0,17% |
Moïse Ayassamy Divers gauche | 0,01% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Port-Louis |
---|---|---|
Taux de participation | 31,78% | 24,26% |
Taux d'abstention | 68,22% | 75,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,07% | 1,82% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,37% | 4,19% |
Nombre de votants | 28 195 | 1 264 |
Autres communes de la 2ème circonscription de la Guadeloupe
En savoir plus sur Port-Louis
- Port-Louis (971)
- Ecole primaire à Port-Louis
- Maternités à Port-Louis
- Crèche à Port-Louis
- Salaire à Port-Louis
- Impôts à Port-Louis
- Dette et budget de Port-Louis
- Climat et historique météo de Port-Louis
- Accidents à Port-Louis
- Délinquance à Port-Louis
- Pollution à Port-Louis
- Entreprises à Port-Louis
- Prix immobilier à Port-Louis