Résultat des législatives 2024 à Petit-Canal (97131) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Petit-Canal
- Petit-Canal (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Petit-Canal est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Petit-Canal.
Christian Baptiste (Divers gauche) a obtenu 70.73% des voix à Petit-Canal le 7 juillet 2024, lors du second round de l'élection législative. Un score qui lui a permis d'arriver devant Laurent Petit (Rassemblement National) avec 29.27% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription de la Guadeloupe, Christian Baptiste glanant cette fois 72.38%, devant Laurent Petit avec 27.62%. Les habitants seront amenés à participer au résultat des élections municipales en 2026.
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Petit-Canal |
---|---|---|
Christian Baptiste (Élu) Divers gauche | 72,38% | 70,73% |
Laurent Petit Rassemblement National | 27,62% | 29,27% |
Participation au scrutin | Circonscription | Petit-Canal |
---|---|---|
Taux de participation | 33,06% | 29,05% |
Taux d'abstention | 66,94% | 70,95% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,30% | 2,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,40% | 4,29% |
Nombre de votants | 29 322 | 1 959 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Petit-Canal |
---|---|---|
Christian Baptiste (Ballotage) Divers gauche | 41,33% | 33,30% |
Laurent Petit (Ballotage) Rassemblement National | 17,30% | 16,92% |
Blaise Aldo Divers droite | 8,68% | 3,79% |
Priscilla Sylvestre Divers | 7,18% | 22,03% |
Ludovic Tolassy Régionaliste | 6,68% | 5,99% |
Steve Salim Divers | 6,39% | 3,52% |
Michel Tola Divers gauche | 5,88% | 9,51% |
Patrick Marcellin Galas Divers centre | 2,65% | 2,03% |
José Ayassami Divers | 1,23% | 0,99% |
Steeve Cirederf-Rouyar Union de la gauche | 0,86% | 0,77% |
Roseline Chatelot Divers | 0,69% | 0,33% |
Paméla Pommier Divers | 0,66% | 0,66% |
Raymond Molia Divers | 0,48% | 0,16% |
Moïse Ayassamy Divers gauche | 0,01% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Petit-Canal |
---|---|---|
Taux de participation | 31,78% | 29,15% |
Taux d'abstention | 68,22% | 70,85% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,07% | 3,56% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,37% | 3,87% |
Nombre de votants | 28 195 | 1 966 |
Autres communes de la 2ème circonscription de la Guadeloupe
En savoir plus sur Petit-Canal
- Petit-Canal (971)
- Ecole primaire à Petit-Canal
- Maternités à Petit-Canal
- Crèche à Petit-Canal
- Salaire à Petit-Canal
- Impôts à Petit-Canal
- Dette et budget de Petit-Canal
- Climat et historique météo de Petit-Canal
- Accidents à Petit-Canal
- Délinquance à Petit-Canal
- Pollution à Petit-Canal
- Entreprises à Petit-Canal
- Prix immobilier à Petit-Canal