
Résultat des élections législatives 2025 à Toulon (83000)
- Résultat législatives 2024 à Toulon
- Bureaux de vote à Toulon
- Toulon (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Toulon ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Toulon dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Toulon
Résultats par circonscription à Toulon
La commune de Toulon était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription du Var
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Toulon |
---|---|---|
Yannick Chenevard (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 52,85% | 52,85% |
Sébastien Soulé Rassemblement National | 47,15% | 47,15% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toulon |
---|---|---|
Taux de participation | 63,67% | 63,67% |
Taux d'abstention | 36,33% | 36,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,61% | 2,61% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,80% | 0,80% |
Nombre de votants | 45 283 | 45 283 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Toulon |
---|---|---|
Sébastien Soulé (Ballotage) Rassemblement National | 42,28% | 42,28% |
Yannick Chenevard (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,37% | 31,37% |
Eric Habouzit (Ballotage) Union de la gauche | 22,38% | 22,38% |
Guillaume Tchakmakdjian Reconquête ! | 2,63% | 2,63% |
Marie-Renée Balty Extrême gauche | 1,34% | 1,34% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toulon |
---|---|---|
Taux de participation | 65,61% | 65,61% |
Taux d'abstention | 34,39% | 34,39% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,86% | 1,86% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,61% | 0,61% |
Nombre de votants | 46 647 | 46 647 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription du Var
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Toulon |
---|---|---|
Laure Lavalette (Élue) Rassemblement National | 50,81% | 46,65% |
Josy Chambon Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 21,72% | 20,64% |
Isaline Cornil Union de la gauche | 19,31% | 24,75% |
Olivier Lesage Ecologistes | 4,16% | 4,08% |
Julia Bonnefoy Reconquête ! | 2,50% | 2,54% |
Jean-Michel Ghiotto Extrême gauche | 0,82% | 0,96% |
Florian Fimbel Divers | 0,67% | 0,38% |
Participation au scrutin | Circonscription | Toulon |
---|---|---|
Taux de participation | 66,37% | 62,62% |
Taux d'abstention | 33,63% | 37,38% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,69% | 1,58% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,78% |
Nombre de votants | 61 607 | 21 032 |

- Toulon (83)
- Ecole primaire à Toulon
- Maternités à Toulon
- Crèche à Toulon
- Salaire à Toulon
- Impôts à Toulon
- Dette et budget de Toulon
- Climat et historique météo de Toulon
- Accidents à Toulon
- Délinquance à Toulon
- Pollution à Toulon
- Risques naturels à Toulon
- Nombre de dentistes à Toulon
- Entreprises à Toulon
- Prix immobilier à Toulon
- Référendum à Toulon
- Classement des collèges à Toulon