
Résultat des élections législatives 2025 à Clermont-Ferrand (63000)
- Résultat législatives 2024 à Clermont-Ferrand
- Bureaux de vote à Clermont-Ferrand
- Clermont-Ferrand (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Clermont-Ferrand ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Clermont-Ferrand dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Clermont-Ferrand
Résultats par circonscription à Clermont-Ferrand
La commune de Clermont-Ferrand était divisée en 3 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Clermont-Ferrand |
---|---|---|
Marianne Maximi (Élue) Union de la gauche | 43,24% | 50,41% |
Louis Clement Rassemblement National | 29,67% | 25,65% |
Hervé Prononce Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,10% | 23,93% |
Participation au scrutin | Circonscription | Clermont-Ferrand |
---|---|---|
Taux de participation | 67,30% | 64,51% |
Taux d'abstention | 32,70% | 35,49% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,77% | 1,71% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% | 0,64% |
Nombre de votants | 56 404 | 31 024 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Clermont-Ferrand |
---|---|---|
Marianne Maximi (Ballotage) Union de la gauche | 38,14% | 44,63% |
Louis Clement (Ballotage) Rassemblement National | 27,50% | 23,75% |
Hervé Prononce (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,08% | 20,42% |
Sébastien Galpier Les Républicains | 8,95% | 9,82% |
Dominique Leclair Extrême gauche | 1,34% | 1,38% |
Participation au scrutin | Circonscription | Clermont-Ferrand |
---|---|---|
Taux de participation | 66,93% | 64,26% |
Taux d'abstention | 33,07% | 35,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,69% | 1,68% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,87% | 0,74% |
Nombre de votants | 56 081 | 30 900 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Clermont-Ferrand |
---|---|---|
Nicolas Bonnet (Élu) Union de la gauche | 37,12% | 51,89% |
Laurence Vichnievsky Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,55% | 29,36% |
Nadine Pers Rassemblement National | 29,33% | 18,75% |
Participation au scrutin | Circonscription | Clermont-Ferrand |
---|---|---|
Taux de participation | 73,40% | 69,54% |
Taux d'abstention | 26,60% | 30,46% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,30% | 1,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,78% | 0,55% |
Nombre de votants | 66 198 | 12 384 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Clermont-Ferrand |
---|---|---|
Nicolas Bonnet (Ballotage) Union de la gauche | 31,72% | 45,75% |
Laurence Vichnievsky (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,03% | 26,00% |
Nadine Pers (Ballotage) Rassemblement National | 25,93% | 17,09% |
Marie-Anne Marchis Les Républicains | 13,73% | 8,90% |
Marie Savre Extrême gauche | 1,18% | 0,92% |
Patrick Finotto Reconquête ! | 0,89% | 0,94% |
Louis Dupic Divers droite | 0,43% | 0,25% |
René Ondet Divers gauche | 0,10% | 0,15% |
Participation au scrutin | Circonscription | Clermont-Ferrand |
---|---|---|
Taux de participation | 73,46% | 69,90% |
Taux d'abstention | 26,54% | 30,10% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,74% | 1,27% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,85% | 0,61% |
Nombre de votants | 66 257 | 12 452 |
Résultat législatives 2024 dans la 4ème circonscription du Puy-de-Dôme
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Clermont-Ferrand |
---|---|---|
Delphine Lingemann (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 62,28% | 71,46% |
Benjamin Chalus Rassemblement National | 37,72% | 28,54% |
Participation au scrutin | Circonscription | Clermont-Ferrand |
---|---|---|
Taux de participation | 71,12% | 58,78% |
Taux d'abstention | 28,88% | 41,22% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,62% | 4,88% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,57% | 1,47% |
Nombre de votants | 72 528 | 4 550 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Clermont-Ferrand |
---|---|---|
Benjamin Chalus (Ballotage) Rassemblement National | 31,62% | 24,73% |
Delphine Lingemann (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,38% | 19,83% |
Valérie Goléo (Ballotage) Union de la gauche | 26,63% | 46,04% |
Florence Dubessy Les Républicains | 11,94% | 6,69% |
François Marotte Extrême gauche | 1,61% | 1,92% |
Pascale Sanchez Reconquête ! | 0,81% | 0,78% |
Participation au scrutin | Circonscription | Clermont-Ferrand |
---|---|---|
Taux de participation | 71,39% | 59,57% |
Taux d'abstention | 28,61% | 40,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,12% | 2,02% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,06% | 1,08% |
Nombre de votants | 72 802 | 4 611 |

- Clermont-Ferrand (63)
- Ecole primaire à Clermont-Ferrand
- Maternités à Clermont-Ferrand
- Crèche à Clermont-Ferrand
- Salaire à Clermont-Ferrand
- Impôts à Clermont-Ferrand
- Dette et budget de Clermont-Ferrand
- Climat et historique météo de Clermont-Ferrand
- Accidents à Clermont-Ferrand
- Délinquance à Clermont-Ferrand
- Pollution à Clermont-Ferrand
- Risques naturels à Clermont-Ferrand
- Nombre de dentistes à Clermont-Ferrand
- Entreprises à Clermont-Ferrand
- Prix immobilier à Clermont-Ferrand
- Référendum à Clermont-Ferrand
- Classement des collèges à Clermont-Ferrand