Résultat des législatives 2024 à Béthemont-la-Forêt (95840) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Béthemont-la-Forêt
- Béthemont-la-Forêt (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Béthemont-la-Forêt est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Béthemont-la-Forêt.
A l'occasion du 2e round de la législative 2024, les habitants de Béthemont-la-Forêt ont préféré Emmanuel Maurel (Union de la gauche), qui a accumulé 51.13% des voix. Un résultat qui lui a permis de devancer Kimberley Lelaidier (Rassemblement National) avec 48.87% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Emmanuel Maurel accumulant cette fois 62.54%, devant Kimberley Lelaidier avec 37.46%. Les électeurs seront, dès 2026, priés de reprendre le chemin des bureaux de vote : il faudra alors contribuer au résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription du Val-d'Oise
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Béthemont-la-Forêt |
---|---|---|
Emmanuel Maurel (Élu) Union de la gauche | 62,54% | 51,13% |
Kimberley Lelaidier Rassemblement National | 37,46% | 48,87% |
Participation au scrutin | Circonscription | Béthemont-la-Forêt |
---|---|---|
Taux de participation | 66,33% | 70,80% |
Taux d'abstention | 33,67% | 29,20% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,10% | 6,67% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,56% | 1,25% |
Nombre de votants | 63 885 | 240 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Béthemont-la-Forêt |
---|---|---|
Emmanuel Maurel (Ballotage) Union de la gauche | 35,63% | 23,02% |
Kimberley Lelaidier (Ballotage) Rassemblement National | 27,59% | 38,10% |
Cécile Rilhac (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,52% | 25,00% |
Laetitia Vincent Les Républicains | 7,55% | 6,35% |
Samira Herbal Ecologistes | 2,02% | 3,57% |
Laetitia Guébin Divers | 1,64% | 1,19% |
Alexandre Simonnot Reconquête ! | 1,31% | 2,38% |
Juan Munoz Extrême gauche | 0,73% | 0,40% |
Daniel Blaser Extrême gauche | 0,01% | 0,00% |
Samira Belmokhtar Divers gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Béthemont-la-Forêt |
---|---|---|
Taux de participation | 67,63% | 75,74% |
Taux d'abstention | 32,37% | 24,26% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,43% | 1,56% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,57% | 0,00% |
Nombre de votants | 65 131 | 256 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Val-d'Oise
En savoir plus sur Béthemont-la-Forêt
- Béthemont-la-Forêt (95)
- Ecole primaire à Béthemont-la-Forêt
- Maternités à Béthemont-la-Forêt
- Crèche à Béthemont-la-Forêt
- Salaire à Béthemont-la-Forêt
- Impôts à Béthemont-la-Forêt
- Dette et budget de Béthemont-la-Forêt
- Climat et historique météo de Béthemont-la-Forêt
- Accidents à Béthemont-la-Forêt
- Délinquance à Béthemont-la-Forêt
- Pollution à Béthemont-la-Forêt
- Entreprises à Béthemont-la-Forêt
- Prix immobilier à Béthemont-la-Forêt