
Résultat des législatives à Boissettes : député de Boissettes (77350)
Sommaire :
- Résultat législatives à Boissettes
- Boissettes (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Boissettes
Le résultat des élections législatives 2022 à Boissettes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Boissettes.
Carte des résultats du second tour en Seine-et-Marne
Résultat législatives 2022 dans la 11ème circonscription de Seine-et-Marne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Boissettes |
---|---|---|
Olivier Faure (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 64,45% | 37,18% |
Charlyne PéculierEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 35,55% | 62,82% |
Participation au scrutin | Circonscription | Boissettes |
---|---|---|
Taux de participation | 38,70% | 51,71% |
Taux d'abstention | 61,30% | 48,29% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,76% | 5,42% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,14% | 0,60% |
Nombre de votants | 25 753 | 166 |
Le résultat du second tour de l'élection législative à Boissettes est tombé. Au sein de la 11ème circonscription de Seine-et-Marne, les 321 citoyens de Boissettes ont pris parti pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle), dimanche 19 juin. Au niveau du village, Charlyne Péculier a amassé 98 suffrages. Olivier Faure (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère pour sa part 58 voix des votes. Les habitants seront amenés pour 2024 à déterminer le résultat de l'élection des députés européens à Boissettes. L'abstention s'élève à 48.29% des citoyens autorisés à voter de la commune pour la 11ème circonscription de Seine-et-Marne, ce qui représente 155 non-votants. Les électeurs des 10 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Boissettes ?
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Boissettes |
---|---|---|
Olivier Faure (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 46,90% | 20,33% |
Charlyne Péculier (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,03% | 32,97% |
Martine DemonchyRassemblement National | 17,53% | 25,27% |
Joël SangaréUnion des Démocrates et des Indépendants | 4,80% | 9,89% |
Brigitte LapeyronieReconquête ! | 3,51% | 6,59% |
Sylvie Morel-LeluEcologistes | 2,12% | 1,65% |
Evelyne Marque GrasDroite souverainiste | 1,79% | 1,65% |
Anne de la TorreDivers extrême gauche | 1,32% | 1,65% |
Participation au scrutin | Circonscription | Boissettes |
---|---|---|
Taux de participation | 40,55% | 57,01% |
Taux d'abstention | 59,45% | 42,99% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,70% | 0,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,22% | 0,55% |
Nombre de votants | 26 968 | 183 |
Autres communes de la 11ème circonscription de Seine-et-Marne
