
Résultat des législatives à Fonds-Saint-Denis : député de Fonds-Saint-Denis (97250)
Sommaire :
- Résultat législatives à Fonds-Saint-Denis
- Fonds-Saint-Denis (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Fonds-Saint-Denis
Le résultat des élections législatives 2022 à Fonds-Saint-Denis est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Fonds-Saint-Denis.
Carte des résultats du second tour en Martinique
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de la Martinique
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Fonds-Saint-Denis |
---|---|---|
Marcellin Nadeau (Élu)Régionaliste | 63,46% | 84,93% |
Justin PamphileRégionaliste | 36,54% | 15,07% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fonds-Saint-Denis |
---|---|---|
Taux de participation | 26,87% | 22,92% |
Taux d'abstention | 73,13% | 77,08% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,66% | 2,60% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,84% | 2,60% |
Nombre de votants | 21 510 | 154 |
Le résultat de l'élection législative à Fonds-Saint-Denis est tombé. À Fonds-Saint-Denis, les habitants inscrits dans la 2ème circonscription de la Martinique ont penché pour le candidat Régionaliste. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 2ème circonscription de la Martinique, 16 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Marcellin Nadeau a raflé 84.93% des suffrages au sein de la ville. Justin Pamphile (Régionaliste) capte 15.07% des suffrages. Il va dorénavant falloir attendre 2024 et le résultat des européennes à Fonds-Saint-Denis pour pouvoir observer comment se positionnent politiquement ses électeurs. Le taux de participation atteint 22.92% des citoyens autorisés à voter de la commune pour la 2ème circonscription de la Martinique.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Fonds-Saint-Denis |
---|---|---|
Marcellin Nadeau (Ballotage)Régionaliste | 27,56% | 49,33% |
Justin Pamphile (Ballotage)Régionaliste | 25,84% | 22,67% |
Jean-Baptiste Joseph RotsenDivers gauche | 19,44% | 8,00% |
Karine VarasseDivers gauche | 13,21% | 9,33% |
Barbara Jean-ElieDivers gauche | 4,48% | 2,67% |
Max FerratyRassemblement National | 3,71% | 4,00% |
Astrid RodapUnion des Démocrates et des Indépendants | 1,98% | 1,33% |
Chantal Saint-OlympeDivers gauche | 1,32% | 2,67% |
Marcel SellayeDivers extrême gauche | 0,96% | 0,00% |
Cynthia BellameReconquête ! | 0,76% | 0,00% |
Gaétan Alex DufealDivers extrême gauche | 0,73% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fonds-Saint-Denis |
---|---|---|
Taux de participation | 21,50% | 12,05% |
Taux d'abstention | 78,50% | 87,95% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,85% | 4,94% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,63% | 2,47% |
Nombre de votants | 17 212 | 81 |
Autres communes de la 2ème circonscription de la Martinique
Autour des élections à Fonds-Saint-Denis
