
Résultat des législatives à Grand'Rivière : député de Grand'Rivière (97218)
Sommaire :
- Résultat législatives à Grand'Rivière
- Grand'Rivière (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Grand'Rivière
Le résultat des élections législatives 2022 à Grand'Rivière est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Grand'Rivière.
Carte des résultats du second tour en Martinique
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de la Martinique
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Grand'Rivière |
---|---|---|
Marcellin Nadeau (Élu)Régionaliste | 63,46% | 68,59% |
Justin PamphileRégionaliste | 36,54% | 31,41% |
Participation au scrutin | Circonscription | Grand'Rivière |
---|---|---|
Taux de participation | 26,87% | 27,27% |
Taux d'abstention | 73,13% | 72,73% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,66% | 1,03% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,84% | 1,03% |
Nombre de votants | 21 510 | 195 |
L'élection législative se termine à Grand'Rivière, le ministère de l'Intérieur ayant rendu public le résultat du 2e tour. Dorénavant, c'est le résultat des européennes à Grand'Rivière en 2024 qui représentera le prochain gros rendez-vous politique pour la localité. Au sein de la 2ème circonscription de la Martinique, les 715 électeurs de Grand'Rivière ont opté pour le représentant Régionaliste, dimanche 19 juin. Marcellin Nadeau a amassé 68.59% des votes. Justin Pamphile (Régionaliste) capte 31.41% des votes. Le taux de participation atteint 27.27% des citoyens autorisés à voter de la commune pour cette circonscription (soit 195 votants). Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Grand'Rivière. Les électeurs de 16 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Martinique.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Grand'Rivière |
---|---|---|
Marcellin Nadeau (Ballotage)Régionaliste | 27,56% | 48,08% |
Justin Pamphile (Ballotage)Régionaliste | 25,84% | 38,46% |
Jean-Baptiste Joseph RotsenDivers gauche | 19,44% | 5,77% |
Karine VarasseDivers gauche | 13,21% | 5,77% |
Barbara Jean-ElieDivers gauche | 4,48% | 0,00% |
Max FerratyRassemblement National | 3,71% | 0,00% |
Astrid RodapUnion des Démocrates et des Indépendants | 1,98% | 0,00% |
Chantal Saint-OlympeDivers gauche | 1,32% | 0,00% |
Marcel SellayeDivers extrême gauche | 0,96% | 1,92% |
Cynthia BellameReconquête ! | 0,76% | 0,00% |
Gaétan Alex DufealDivers extrême gauche | 0,73% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Grand'Rivière |
---|---|---|
Taux de participation | 21,50% | 15,10% |
Taux d'abstention | 78,50% | 84,90% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,85% | 2,78% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,63% | 0,93% |
Nombre de votants | 17 212 | 108 |
Autres communes de la 2ème circonscription de la Martinique
