
Résultat des législatives à Baillif : député de Baillif (97123)
Sommaire :
- Résultat législatives à Baillif
- Baillif (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Baillif
Le résultat des élections législatives 2022 à Baillif est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Baillif.
Carte des résultats du second tour en Guadeloupe
Résultat législatives 2022 dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Baillif |
---|---|---|
Elie Califer (Élu)Divers gauche | 100,00% | 100,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Baillif |
---|---|---|
Taux de participation | 18,31% | 21,10% |
Taux d'abstention | 81,69% | 78,90% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 11,07% | 9,87% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,87% | 3,39% |
Nombre de votants | 12 501 | 973 |
L'élection législative se termine à Baillif avec l'officialisation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le deuxième round. La candidature Divers gauche décroche la première position chez les électeurs votant dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe demeurant à Baillif. Il faut désormais attendre 2024 et le résultat des européennes à Baillif pour pouvoir observer comment se positionnent politiquement ses habitants. Le taux de participation atteint 21.1% des électeurs habilités à se rendre aux isoloirs de la commune pour la 4ème circonscription de la Guadeloupe, ce qui représente 973 votants. Reste à savoir si les électeurs des 10 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront comme ceux de Baillif.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Baillif |
---|---|---|
Elie Califer (Ballotage)Divers gauche | 38,61% | 53,44% |
Marie-Luce Penchard (Ballotage)Divers centre | 19,88% | 18,96% |
Yanetti PaisleyDivers gauche | 15,06% | 11,20% |
Jean-Yves RamassamyDivers | 8,35% | 2,26% |
Martin Germain ParanDivers extrême droite | 5,89% | 3,73% |
Marguerite CivisDivers gauche | 3,94% | 2,26% |
Alain AvrilEcologistes | 1,98% | 2,06% |
Jordan CoudretDivers extrême gauche | 1,81% | 1,87% |
Cédric LoupadiereLes Républicains | 1,69% | 0,79% |
Christian ZozioReconquête ! | 1,40% | 1,67% |
Christine HoublonDivers centre | 1,17% | 1,67% |
Lucile LutinUnion des Démocrates et des Indépendants | 0,23% | 0,10% |
Participation au scrutin | Circonscription | Baillif |
---|---|---|
Taux de participation | 24,96% | 23,75% |
Taux d'abstention | 75,04% | 76,25% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,07% | 2,92% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,80% | 4,11% |
Nombre de votants | 17 035 | 1 095 |
Autres communes de la 4ème circonscription de la Guadeloupe
