
Résultat des législatives à Bougival : député de Bougival (78380)
Sommaire :
- Résultat législatives à Bougival
- Bougival (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bougival
Le résultat du 2e tour des élections législatives à Bougival est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.
Carte des résultats du second tour dans les Yvelines
Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription des Yvelines
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bougival |
---|---|---|
Béatrice Piron (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 71,40% | 69,84% |
Louise BrodyNouvelle union populaire écologique et sociale | 28,60% | 30,16% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bougival |
---|---|---|
Taux de participation | 51,21% | 47,58% |
Taux d'abstention | 48,79% | 52,42% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,27% | 4,78% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,91% | 2,13% |
Nombre de votants | 42 740 | 2 867 |
Le résultat de la législative à Bougival a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les 6026 citoyens inscrits dans la 3ème circonscription des Yvelines et habitant à Bougival. Béatrice Piron a collecté 69.84% des voix au sein de la ville. Louise Brody (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 30.16% des suffrages. Les électeurs seront invités à déterminer le résultat des élections européennes à Bougival en 2024. Le taux de participation s'établit à 47.58% des électeurs habilités à voter de la commune pour la 3ème circonscription des Yvelines. Les citoyens des 11 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Bougival ?
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bougival |
---|---|---|
Béatrice Piron (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 39,73% | 42,42% |
Louise Brody (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 17,71% | 19,02% |
Bertrand CoquardUnion des Démocrates et des Indépendants | 14,73% | 11,57% |
Jean-François CuignetReconquête ! | 10,36% | 10,65% |
Pierre-Yves PinchauxRassemblement National | 8,93% | 7,84% |
Isabelle GuigardEcologistes | 4,43% | 4,61% |
Lionel DeschampsEcologistes | 1,68% | 1,63% |
Ayse AslanDroite souverainiste | 1,48% | 1,54% |
Olivier AugustinDivers extrême gauche | 0,58% | 0,39% |
Caroline NiebelDivers droite | 0,37% | 0,33% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bougival |
---|---|---|
Taux de participation | 54,99% | 51,51% |
Taux d'abstention | 45,01% | 48,49% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,89% | 0,90% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,28% | 0,52% |
Nombre de votants | 45 878 | 3 104 |
Autres communes de la 3ème circonscription des Yvelines
