
Résultat des législatives à Bourgbarré : député de Bourgbarré (35230)
Voir aussi :
Sommaire :
- Résultat législatives à Bourgbarré
- Bourgbarré (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bourgbarré
Le résultat des élections législatives 2022 à Bourgbarré est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bourgbarré.
Carte des résultats du second tour en Ille-et-Vilaine
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bourgbarré |
---|---|---|
Frédéric Mathieu (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 52,62% | 47,75% |
Hind SaoudEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 47,38% | 52,25% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourgbarré |
---|---|---|
Taux de participation | 54,20% | 51,41% |
Taux d'abstention | 45,80% | 48,59% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,85% | 5,42% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% | 1,74% |
Nombre de votants | 50 682 | 1 606 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Bourgbarré. Au niveau de la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine, les 3124 habitants de Bourgbarré ont désigné la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il faut désormais patienter jusqu'en 2024 et le résultat des européennes à Bourgbarré pour pouvoir observer comment se positionnent politiquement ses électeurs. Le niveau de la participation s'élève à 51.41% des électeurs inscrits dans les registres électoraux de la commune pour la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine, ce qui représente 1606 votants. A l'échelle de la ville, Hind Saoud a amassé 52.25% des suffrages. Frédéric Mathieu (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche quant à lui 47.75% des voix. Reste à déterminer si les électeurs des 9 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Bourgbarré.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bourgbarré |
---|---|---|
Frédéric Mathieu (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 39,27% | 31,75% |
Hind Saoud (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,67% | 30,84% |
Nadine DesprezRassemblement National | 9,56% | 16,10% |
Yannick Le MoingEcologistes | 5,05% | 4,51% |
Jean-Bruno BarguilDivers centre | 3,89% | 4,89% |
Laurent SiegwardReconquête ! | 2,42% | 2,45% |
Jean-François MonnierRégionaliste | 2,11% | 2,12% |
Gwenola BourielEcologistes | 1,03% | 1,35% |
Valérie HamonDivers extrême gauche | 1,02% | 1,03% |
Gautier RouleauDroite souverainiste | 0,95% | 1,35% |
Martin GaumontDivers | 0,73% | 1,35% |
Sébastien GirardRégionaliste | 0,56% | 1,09% |
Laurent PrietDivers extrême gauche | 0,47% | 0,90% |
Khalid BajjoujDivers | 0,29% | 0,26% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourgbarré |
---|---|---|
Taux de participation | 53,53% | 51,59% |
Taux d'abstention | 46,47% | 48,41% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% | 2,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,64% | 0,75% |
Nombre de votants | 50 042 | 1 609 |
Autres communes de la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine
Autour des élections à Bourgbarré

En savoir plus sur Bourgbarré
- Bourgbarré (35)
- Ecole primaire à Bourgbarré
- Maternités à Bourgbarré
- Crèches et garderies à Bourgbarré
- Salaires à Bourgbarré
- Impôts à Bourgbarré
- Dette et budget de Bourgbarré
- Climat et historique météo de Bourgbarré
- Accidents à Bourgbarré
- Délinquance à Bourgbarré
- Pollution à Bourgbarré
- Entreprises à Bourgbarré
- Prix immobilier à Bourgbarré