
Résultat des législatives à Briec : député de Briec (29510)
- Résultat législatives à Briec
- Briec (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Briec
Le résultat des élections législatives 2022 à Briec est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Briec.
Carte des résultats du second tour dans le Finistère
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription du Finistère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Briec |
---|---|---|
Annaïg Le Meur (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 53,89% | 51,25% |
Grégory LebertNouvelle union populaire écologique et sociale | 46,11% | 48,75% |
Participation au scrutin | Circonscription | Briec |
---|---|---|
Taux de participation | 54,27% | 49,88% |
Taux d'abstention | 45,73% | 50,12% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,92% | 3,60% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,86% | 2,16% |
Nombre de votants | 50 116 | 2 085 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Briec |
---|---|---|
Annaïg Le Meur (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,49% | 32,08% |
Grégory Lebert (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 32,08% | 30,17% |
Christel HénaffRassemblement National | 10,87% | 13,11% |
Isabelle MénardUnion des Démocrates et des Indépendants | 7,36% | 7,29% |
Georges-Philippe FontaineDivers droite | 4,61% | 5,86% |
France HermanReconquête ! | 3,63% | 3,34% |
Bernard Le RestRégionaliste | 2,47% | 2,96% |
Thierry BillardDroite souverainiste | 1,28% | 1,33% |
Izold GuéganRégionaliste | 1,20% | 1,95% |
Élisabeth PiroDivers extrême gauche | 1,01% | 1,91% |
Participation au scrutin | Circonscription | Briec |
---|---|---|
Taux de participation | 54,45% | 51,67% |
Taux d'abstention | 45,55% | 48,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,60% | 1,90% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,69% | 0,97% |
Nombre de votants | 50 273 | 2 160 |
Autres communes de la 1ère circonscription du Finistère
Autour des élections à Briec
