
Résultat des législatives à Bures-sur-Yvette : député de Bures-sur-Yvette (91440)
Sommaire :
- Résultat législatives à Bures-sur-Yvette
- Bures-sur-Yvette (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bures-sur-Yvette
Le résultat des élections législatives 2022 à Bures-sur-Yvette est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bures-sur-Yvette.
Carte des résultats du second tour en Essonne
Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bures-sur-Yvette |
---|---|---|
Paul Midy (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 50,03% | 46,81% |
Cédric VillaniNouvelle union populaire écologique et sociale | 49,97% | 53,19% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bures-sur-Yvette |
---|---|---|
Taux de participation | 56,89% | 64,16% |
Taux d'abstention | 43,11% | 35,84% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,94% | 2,52% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,16% | 1,08% |
Nombre de votants | 38 953 | 4 441 |
L'élection législative touche à sa fin à Bures-sur-Yvette avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le 2e round. Au niveau de la 5ème circonscription de l'Essonne, les 6922 habitants de Bures-sur-Yvette ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale, dimanche 19 juin. A présent, c'est le résultat de l'élection des députés européens à Bures-sur-Yvette en 2024 qui représentera le prochain temps fort politique pour l'agglomération. Le niveau de l'abstention représente 35.84% des habitants figurant dans les listes électorales de la commune pour la 5ème circonscription de l'Essonne. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Bures-sur-Yvette. Les citoyens de 9 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription. Cédric Villani a raflé 53.19% des suffrages. Paul Midy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 46.81% des voix.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bures-sur-Yvette |
---|---|---|
Cédric Villani (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 38,20% | 44,46% |
Paul Midy (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,53% | 29,80% |
Michel BournatLes Républicains | 16,03% | 12,90% |
Christophe DebonRassemblement National | 7,15% | 5,66% |
Denise BarbaratReconquête ! | 3,86% | 3,03% |
Marc Ronfard-HaretDroite souverainiste | 1,38% | 1,61% |
Didier PaxionDivers extrême gauche | 1,35% | 1,18% |
Anne-Christine PoissonDivers droite | 0,82% | 0,77% |
Benoît OdilleDivers gauche | 0,69% | 0,61% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bures-sur-Yvette |
---|---|---|
Taux de participation | 57,57% | 64,68% |
Taux d'abstention | 42,43% | 35,32% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% | 1,07% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,31% | 0,18% |
Nombre de votants | 39 410 | 4 476 |
Autres communes de la 5ème circonscription de l'Essonne
