
Résultat des législatives 2024 à Saclay (91400) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Saclay
- Saclay (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Saclay est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Saclay.
Paul Midy (Majorité présidentielle) a réuni 64.4% des votes à Saclay en 2024, pour le 2e tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Pierre Larrouturou (Front populaire) avec 35.6% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 5ème circonscription de l'Essonne, Paul Midy rassemblant cette fois 51.74%, devant Pierre Larrouturou avec 48.26%. Les habitants seront invités en 2026 à déterminer le résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saclay |
---|---|---|
Paul Midy (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 51,74% | 64,40% |
Pierre Larrouturou Union de la gauche | 48,26% | 35,60% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saclay |
---|---|---|
Taux de participation | 70,07% | 72,38% |
Taux d'abstention | 29,93% | 27,62% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,00% | 7,77% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,69% | 2,05% |
Nombre de votants | 48 152 | 2 149 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saclay |
---|---|---|
Pierre Larrouturou (Ballotage) Union de la gauche | 37,93% | 27,90% |
Paul Midy (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,48% | 38,60% |
Laetitia Horvelin Rassemblement National | 15,27% | 22,88% |
François Guy Trébulle Divers droite | 9,92% | 7,50% |
Marianne Billoir Ecologistes | 1,78% | 1,17% |
Wendy Lonchampt Reconquête ! | 1,24% | 1,00% |
Benoît Odille Divers gauche | 0,75% | 0,56% |
Didier Paxion Extrême gauche | 0,63% | 0,39% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saclay |
---|---|---|
Taux de participation | 74,39% | 78,82% |
Taux d'abstention | 25,61% | 21,18% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,98% | 0,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,44% | 0,60% |
Nombre de votants | 51 109 | 2 341 |
Autres communes de la 5ème circonscription de l'Essonne
