
Résultat des législatives à Cucuron : député de Cucuron (84160)
Sommaire :
- Résultat législatives à Cucuron
- Cucuron (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Cucuron
Le résultat du 2e tour des élections législatives à Cucuron est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.
Carte des résultats du second tour dans le Vaucluse
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription du Vaucluse
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Cucuron |
---|---|---|
Bénédicte Auzanot (Élue)Rassemblement National | 52,18% | 43,56% |
Sylvie VialaEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 47,82% | 56,44% |
Participation au scrutin | Circonscription | Cucuron |
---|---|---|
Taux de participation | 46,71% | 50,28% |
Taux d'abstention | 53,29% | 49,72% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,95% | 8,07% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,23% | 1,24% |
Nombre de votants | 40 102 | 805 |
Le résultat de la législative à Cucuron a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Dimanche 19 juin, c'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de suffrages parmi les 1601 habitants de Cucuron votant dans la 2ème circonscription du Vaucluse. Sylvie Viala a recueilli 56.44% des votes. Bénédicte Auzanot (Rassemblement National) obtient 43.56% des suffrages. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu dès 2024 avec le résultat des européennes à Cucuron. Le niveau de la participation s'élève à 50.28% des électeurs autorisés à voter de la commune pour la 2ème circonscription du Vaucluse, ce qui représente 805 votants. Ces données ne traduisent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 2ème circonscription du Vaucluse, 29 autres communes participant également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Cucuron |
---|---|---|
Bénédicte Auzanot (Ballotage)Rassemblement National | 26,08% | 21,77% |
Sylvie Viala (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 23,07% | 23,49% |
François SandozNouvelle union populaire écologique et sociale | 21,53% | 29,15% |
Stanislas RigaultReconquête ! | 10,54% | 8,36% |
Elisabeth AmorosLes Républicains | 10,02% | 8,12% |
Joséfa LeonEcologistes | 2,59% | 2,46% |
Eric GuillauminDivers centre | 1,38% | 1,35% |
Agnès PillerEcologistes | 1,38% | 1,48% |
Sébastien DucheminDroite souverainiste | 1,36% | 1,11% |
Sophia AlbertEcologistes | 1,09% | 1,85% |
Gérard MangiavillanoDivers extrême gauche | 0,82% | 0,74% |
Germain GaiffeDivers | 0,14% | 0,12% |
Participation au scrutin | Circonscription | Cucuron |
---|---|---|
Taux de participation | 48,56% | 51,66% |
Taux d'abstention | 51,44% | 48,34% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,32% | 1,21% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,57% | 0,48% |
Nombre de votants | 41 677 | 827 |
Autres communes de la 2ème circonscription du Vaucluse
