
Résultat des législatives à Gif-sur-Yvette : député de Gif-sur-Yvette (91190)
Sommaire :
- Résultat législatives à Gif-sur-Yvette
- Gif-sur-Yvette (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Gif-sur-Yvette
Le résultat des élections législatives 2022 à Gif-sur-Yvette est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Gif-sur-Yvette.
Carte des résultats du second tour en Essonne
Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Gif-sur-Yvette |
---|---|---|
Paul Midy (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 50,03% | 54,73% |
Cédric VillaniNouvelle union populaire écologique et sociale | 49,97% | 45,27% |
Participation au scrutin | Circonscription | Gif-sur-Yvette |
---|---|---|
Taux de participation | 56,89% | 61,55% |
Taux d'abstention | 43,11% | 38,45% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,94% | 2,71% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,16% | 0,88% |
Nombre de votants | 38 953 | 9 900 |
L'élection législative s'achève à Gif-sur-Yvette avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le 2e round. À Gif-sur-Yvette, les 16084 électeurs inscrits dans la 5ème circonscription de l'Essonne se sont tournés vers le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 5ème circonscription de l'Essonne : 9 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans cette circonscription. Désormais, c'est le résultat de l'élection des parlementaires européens à Gif-sur-Yvette en 2024 qui constituera le prochain temps fort politique pour l'agglomération. Le taux d'abstention parmi les citoyens habilités à se rendre aux isoloirs de la commune pour la 5ème circonscription de l'Essonne atteint 38.45%, ce qui représente 6184 non-votants. Pour le duel qui le confrontait à Cédric Villani (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Paul Midy a accumulé 54.73% des votes. Cédric Villani capte pour sa part 45.27% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Gif-sur-Yvette |
---|---|---|
Cédric Villani (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 38,20% | 34,16% |
Paul Midy (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,53% | 28,15% |
Michel BournatLes Républicains | 16,03% | 27,11% |
Christophe DebonRassemblement National | 7,15% | 4,37% |
Denise BarbaratReconquête ! | 3,86% | 3,13% |
Marc Ronfard-HaretDroite souverainiste | 1,38% | 1,05% |
Didier PaxionDivers extrême gauche | 1,35% | 0,96% |
Anne-Christine PoissonDivers droite | 0,82% | 0,53% |
Benoît OdilleDivers gauche | 0,69% | 0,55% |
Participation au scrutin | Circonscription | Gif-sur-Yvette |
---|---|---|
Taux de participation | 57,57% | 63,18% |
Taux d'abstention | 42,43% | 36,82% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% | 0,80% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,31% | 0,23% |
Nombre de votants | 39 410 | 10 161 |
Autres communes de la 5ème circonscription de l'Essonne
