
Résultat des législatives à Gond-Pontouvre : député de Gond-Pontouvre (16160)
Sommaire :
- Résultat législatives à Gond-Pontouvre
- Gond-Pontouvre (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Gond-Pontouvre
Le résultat des élections législatives 2022 à Gond-Pontouvre est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Gond-Pontouvre.
Carte des résultats du second tour en Charente
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de la Charente
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Gond-Pontouvre |
---|---|---|
Thomas Mesnier (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 50,03% | 49,52% |
René PilatoNouvelle union populaire écologique et sociale | 49,97% | 50,48% |
Participation au scrutin | Circonscription | Gond-Pontouvre |
---|---|---|
Taux de participation | 48,69% | 49,53% |
Taux d'abstention | 51,31% | 50,47% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,93% | 2,63% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,66% | 3,73% |
Nombre de votants | 40 782 | 1 902 |
L'élection législative se termine à Gond-Pontouvre, le ministère de l'Intérieur ayant rendu public le résultat du second tour. À Gond-Pontouvre, les 3840 électeurs votant dans la 1ère circonscription de la Charente se sont prononcés pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. La prochaine élection aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des élections européennes à Gond-Pontouvre. Le taux d'abstention représente 50.47% des électeurs habilités à voter de la commune pour la 1ère circonscription de la Charente. René Pilato a amassé 50.48% des voix au sein de la ville. Thomas Mesnier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche pour sa part 49.52% des votes. Les citoyens des 21 autres communes composant cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Gond-Pontouvre ?
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Gond-Pontouvre |
---|---|---|
Thomas Mesnier (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,45% | 30,08% |
René Pilato (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 27,53% | 25,31% |
Anna MartineseRassemblement National | 16,05% | 17,51% |
Jean-François DauréDivers gauche | 12,50% | 14,06% |
Alice ClergeauLes Républicains | 5,24% | 5,25% |
Dominique de LorgerilReconquête ! | 4,27% | 3,77% |
Corinne BerthelotEcologistes | 3,05% | 3,18% |
Olivier NicolasDivers extrême gauche | 0,90% | 0,85% |
Participation au scrutin | Circonscription | Gond-Pontouvre |
---|---|---|
Taux de participation | 49,31% | 49,86% |
Taux d'abstention | 50,69% | 50,14% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,26% | 1,31% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,68% | 0,26% |
Nombre de votants | 41 311 | 1 915 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Charente
