
Résultat des législatives à Gouesnach : député de Gouesnach (29950)
Voir aussi :
Sommaire :
- Résultat législatives à Gouesnach
- Gouesnach (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Gouesnach
Le résultat des élections législatives 2022 à Gouesnach est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Gouesnach.
Carte des résultats du second tour dans le Finistère
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription du Finistère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Gouesnach |
---|---|---|
Annaïg Le Meur (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 53,89% | 58,26% |
Grégory LebertNouvelle union populaire écologique et sociale | 46,11% | 41,74% |
Participation au scrutin | Circonscription | Gouesnach |
---|---|---|
Taux de participation | 54,27% | 56,31% |
Taux d'abstention | 45,73% | 43,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,92% | 3,92% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,86% | 2,43% |
Nombre de votants | 50 116 | 1 402 |
L'élection législative prend fin à Gouesnach avec la proclamation de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le deuxième round. Au niveau de la 1ère circonscription du Finistère, les 2490 habitants de Gouesnach se sont tournés vers la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Reste à savoir si les électeurs des 15 autres communes rattachées à cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Gouesnach. Au niveau de la ville, Annaïg Le Meur a ainsi réuni 58.26% des voix. Grégory Lebert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit quant à lui 41.74% des votes. Les habitants seront invités à participer au résultat des élections européennes à Gouesnach pour 2024. La participation s'élève à 56.31% des citoyens habilités à se rendre aux isoloirs de la commune pour la 1ère circonscription du Finistère (1402 votants).
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Gouesnach |
---|---|---|
Annaïg Le Meur (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 35,49% | 38,38% |
Grégory Lebert (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 32,08% | 28,78% |
Christel HénaffRassemblement National | 10,87% | 12,94% |
Isabelle MénardUnion des Démocrates et des Indépendants | 7,36% | 7,25% |
Georges-Philippe FontaineDivers droite | 4,61% | 3,27% |
France HermanReconquête ! | 3,63% | 3,98% |
Bernard Le RestRégionaliste | 2,47% | 2,63% |
Thierry BillardDroite souverainiste | 1,28% | 0,78% |
Izold GuéganRégionaliste | 1,20% | 0,92% |
Élisabeth PiroDivers extrême gauche | 1,01% | 1,07% |
Participation au scrutin | Circonscription | Gouesnach |
---|---|---|
Taux de participation | 54,45% | 57,77% |
Taux d'abstention | 45,55% | 42,23% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,60% | 1,60% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,69% | 0,56% |
Nombre de votants | 50 273 | 1 438 |
Autres communes de la 1ère circonscription du Finistère
Autour des élections à Gouesnach

En savoir plus sur Gouesnach
- Gouesnach (29)
- Ecole primaire à Gouesnach
- Maternités à Gouesnach
- Crèches et garderies à Gouesnach
- Salaires à Gouesnach
- Impôts à Gouesnach
- Dette et budget de Gouesnach
- Climat et historique météo de Gouesnach
- Accidents à Gouesnach
- Délinquance à Gouesnach
- Pollution à Gouesnach
- Entreprises à Gouesnach
- Prix immobilier à Gouesnach