
Résultat des législatives à Gourbeyre : député de Gourbeyre (97113)
Sommaire :
- Résultat législatives à Gourbeyre
- Gourbeyre (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Gourbeyre
Le résultat du 2e tour des élections législatives à Gourbeyre est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.
Carte des résultats du second tour en Guadeloupe
Résultat législatives 2022 dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Gourbeyre |
---|---|---|
Elie Califer (Élu)Divers gauche | 100,00% | 100,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Gourbeyre |
---|---|---|
Taux de participation | 18,31% | 16,33% |
Taux d'abstention | 81,69% | 83,67% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 11,07% | 9,38% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,87% | 7,59% |
Nombre de votants | 12 501 | 896 |
L'élection législative s'achève à Gourbeyre, le ministère de l'Intérieur ayant publié le résultat du 2e round. Les habitants seront invités à participer au résultat des élections européennes à Gourbeyre pour 2024. C'est le candidat Divers gauche qui a récolté le plus de votes parmi les 5488 habitants de Gourbeyre de la 4ème circonscription de la Guadeloupe. Le niveau de la participation parmi les électeurs habilités à voter de la commune pour cette circonscription législative atteint 16.33% (4592 non-votants). Ces chiffres ne représentent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la circonscription : 10 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Gourbeyre |
---|---|---|
Elie Califer (Ballotage)Divers gauche | 38,61% | 30,65% |
Marie-Luce Penchard (Ballotage)Divers centre | 19,88% | 16,42% |
Yanetti PaisleyDivers gauche | 15,06% | 20,48% |
Jean-Yves RamassamyDivers | 8,35% | 2,41% |
Martin Germain ParanDivers extrême droite | 5,89% | 3,92% |
Marguerite CivisDivers gauche | 3,94% | 19,20% |
Alain AvrilEcologistes | 1,98% | 2,64% |
Jordan CoudretDivers extrême gauche | 1,81% | 0,75% |
Cédric LoupadiereLes Républicains | 1,69% | 1,58% |
Christian ZozioReconquête ! | 1,40% | 0,90% |
Christine HoublonDivers centre | 1,17% | 0,90% |
Lucile LutinUnion des Démocrates et des Indépendants | 0,23% | 0,15% |
Participation au scrutin | Circonscription | Gourbeyre |
---|---|---|
Taux de participation | 24,96% | 25,92% |
Taux d'abstention | 75,04% | 74,08% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,07% | 3,79% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,80% | 2,88% |
Nombre de votants | 17 035 | 1 423 |
Autres communes de la 4ème circonscription de la Guadeloupe
